冰封群岛
Frost Islands
寒冷群島
地图信息
分层地图
地图层 1

地图层 2

| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 地图层数 | 2 |
| X 偏移 | 425 |
| Y 偏移 | 830 |
| 地图比例 | 780 |
地图点位
| 营地 | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| 主营地 | 104.7105 | -138.6918 | 53.3052 |
| 副营地 1 | -88.1039 | -367.1349 | 3.1248 |
| 副营地 2 | 108.687 | -497.3169 | 25.7931 |
获取物资
| 来源 | 位阶 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 采集点 · 室外 · 4 个点位 | 下位 | 蜂蜜采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室内/室外 · 3 个点位 | 下位 | 蜘蛛网采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 冰结化石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 4 个点位 | 下位 | 光虫采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 4 个点位 | 下位 | 雷光虫采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 下位 | 药草采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 8 个点位 | 下位 | 常春藤叶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 落阳草的花采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 8 个点位 | 下位 | 眠草采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 5 个点位 | 下位 | 蓝蘑菇采集点 · 下位 · 数量 3 · 概率 100% | 3 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 10 个点位 | 下位 | 霜降草采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 流水草采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木天蓼采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 落阳草采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 下位 | 烟果实采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 5 个点位 | 下位 | 打消果实采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 8 个点位 | 下位 | 贯穿果实采集点 · 下位 · 数量 40 · 概率 100% | 40 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 下位 | 龙击果实采集点 · 下位 · 数量 5 · 概率 100% | 5 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 8 个点位 | 下位 | 斩裂果实采集点 · 下位 · 数量 10 · 概率 100% | 10 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 下位 | 着火果实采集点 · 下位 · 数量 20 · 概率 100% | 20 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 5 个点位 | 下位 | 空心果实采集点 · 下位 · 数量 40 · 概率 100% | 40 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 光水晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 燕雀石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 燕雀石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 燕雀石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 红莲石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 结冰金属采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 辉龙石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 光水晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 10% | 2 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 大地结晶采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 燕雀石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 燕雀石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 燕雀石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 红莲石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 结冰金属采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 辉龙石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 10% | 2 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 下位 | 铁矿石采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 埋藏的骨骸采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 埋藏的骨骸采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 扭曲怪骨采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 扭曲怪骨采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 残缺龙骨采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 残缺龙骨采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 残缺龙骨采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 硬质骨头采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 30% | 2 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 30% | 2 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 40% | 2 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 30% | 2 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 下位 | 龙骨【小】采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 3 个点位 | 下位 | 怪物的粪采集点 · 下位 · 数量 3 · 概率 100% | 3 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 6 个点位 | 下位 | 冰冷冻松果采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外 · 6 个点位 | 下位 | 寒冷冻松果采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外 · 6 个点位 | 下位 | 寒冷冻松果采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外 · 6 个点位 | 下位 | 木筏牡蛎采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外 · 6 个点位 | 下位 | 木筏牡蛎采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外 · 6 个点位 | 下位 | 船艇牡蛎采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 下位 | 异国金币采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 下位 | 异国金币采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 30% | 2 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 下位 | 皇家金币采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室内/室外 · 5 个点位 | 下位 | 心跳加速菇采集点 · 下位 · 数量 3 · 概率 100% | 3 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 4 个点位 | 下位 | 寒冷冻松果采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室内/室外 · 4 个点位 | 下位 | 木筏牡蛎采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 5 个点位 | 下位 | 曼陀罗采集点 · 下位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 大木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 大木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 大木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 大木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 大木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 大木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 小木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 小木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 小木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 小木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 小木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 小木桶采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木桶盖采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木桶盖采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木桶盖采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木桶盖采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木桶盖采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木桶盖采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木桶盖采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 木桶盖采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 炸药采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 炸药采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 补给专用携带食料采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 下位 | 补给专用携带食料采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外 · 12 个点位 | 下位 | 古老手记采集点 · 下位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 4 个点位 | 上位 | 蜂蜜采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室内/室外 · 3 个点位 | 上位 | 蜘蛛网采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 上位 | 大冰结化石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 4 个点位 | 上位 | 光虫采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 4 个点位 | 上位 | 雷光虫采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 上位 | 药草采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 8 个点位 | 上位 | 常春藤叶采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 上位 | 落阳草的花采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 8 个点位 | 上位 | 眠草采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 5 个点位 | 上位 | 蓝蘑菇采集点 · 上位 · 数量 3 · 概率 100% | 3 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 10 个点位 | 上位 | 霜降草采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 8 个点位 | 上位 | 流水草采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 1 个点位 | 上位 | 木天蓼采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 6 个点位 | 上位 | 落阳草采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 上位 | 烟果实采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 5 个点位 | 上位 | 打消果实采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 100% | 2 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 8 个点位 | 上位 | 贯穿果实采集点 · 上位 · 数量 40 · 概率 100% | 40 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 上位 | 龙击果实采集点 · 上位 · 数量 5 · 概率 100% | 5 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 8 个点位 | 上位 | 斩裂果实采集点 · 上位 · 数量 10 · 概率 100% | 10 | 100% |
| 采集点 · 室外 · 5 个点位 | 上位 | 着火果实采集点 · 上位 · 数量 20 · 概率 100% | 20 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 5 个点位 | 上位 | 空心果实采集点 · 上位 · 数量 40 · 概率 100% | 40 | 100% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 光水晶采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 大地结晶采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 大地结晶采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 大地结晶采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 大地结晶采集点 · 上位 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 灵鹤石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 灵鹤石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 灵鹤石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 灵鹤石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 灵鹤石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 灵鹤石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 灵鹤石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 灵鹤石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 燕雀石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 燕雀石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 燕雀石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 燕雀石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 燕雀石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 燕雀石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 燕雀石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 狱炎石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 璀璨水晶采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 白鸠石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 白鸠石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 白鸠石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 红莲石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 结冰金属采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 辉龙石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 辉龙石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 辉龙石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 辉龙石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 辉龙石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 辉龙石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 辉龙石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 采集点 · 室外/室内 · 12 个点位 | 上位 | 辉龙石采集点 · 上位 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
