素材RARE 4
扭曲怪骨
Twisted Remains
ねじれた怪骨
道具信息
道具说明
形状奇妙的扭曲骨头。 能感受到潜藏在废神社的 些许可疑气氛。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 800 |
| 出售价格 | 80 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 半夜三更击退搔鸟任务 · 下位 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 6% | 下位 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 6% |
| 太阳升起来了?!任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 6% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 6% |
| 奔跑于废神社的毒狗龙王任务 · 下位 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 6% | 下位 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 6% |
| 还废神社以夜晚的宁静任务 · 下位 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 6% | 下位 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 6% |
| 金环尽在我手!任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 6% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 6% |
| “寻找丢失的货物”之卷任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL3 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL3 | 1 | 6% |
| 三位一体的大镰刀任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 6% |
| 圆圆酸浆任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 6% |
| 在修整前击退镰鼬龙任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 6% |
| 百虫夜行任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 6% |
| 盘踞在神社的恶徒任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 6% |
| 请给我美味的蘑菇任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 6% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 十字弩Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 硬骨枪武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
| 糙骨弓Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 3 | 弓 · 加工 | 3 |
| 糙骨镰Ⅰ武器 · 太刀 · 制作 · 数量 3 | 太刀 · 制作 | 3 |
| 镰鼬风剑Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 镰鼬风锤Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 镰鼬风镰Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 颚刃Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 骨制兵装Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 骨制反曲刀Ⅱ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 2 | 单手剑 · 加工 | 2 |
| 骨制虫棍Ⅱ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 2 | 操虫棍 · 加工 | 2 |
| 骨号角Ⅱ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 骨斧Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录