素材RARE 4
铁矿石
Iron Ore
鉄鉱石
道具信息
道具说明
能以普通方式采掘到的矿石。 加以精炼可以获得 泛用性强的金属。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 600 |
| 出售价格 | 60 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 兔与蛙的相扑练习任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 12% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 12% |
| 半夜三更击退搔鸟任务 · 下位 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 8% | 下位 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 8% |
| 太阳升起来了?!任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 8% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 8% |
| 奔跑于废神社的毒狗龙王任务 · 下位 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 8% | 下位 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 8% |
| 沙原中滚动的赤甲兽任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 10% |
| 用尾巴转圈圈任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 10% |
| 蜂蜜争夺战!任务 · 下位 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 12% | 下位 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 12% |
| 请小心迫近的雪球任务 · 下位 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 12% | 下位 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 12% |
| 还废神社以夜晚的宁静任务 · 下位 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 8% | 下位 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 8% |
| 金环尽在我手!任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 8% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 8% |
| 鲸吞力士任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 12% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 12% |
| “寻找丢失的货物”之卷任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL3 · 数量 1 · 概率 8% | 村庄 | 任务报酬 · QL3 | 1 | 8% |
| 三位一体的大镰刀任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 8% | 村庄 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 8% |
| 三强争霸任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL4 · 数量 1 · 概率 12% | 村庄 | 任务报酬 · QL4 | 1 | 12% |
| 别吃我,白兔兽任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 12% | 村庄 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 12% |
| 圆圆酸浆任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 8% | 村庄 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 8% |
| 在修整前击退镰鼬龙任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 8% | 村庄 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 8% |
| 山林武僧任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL4 · 数量 1 · 概率 10% | 村庄 | 任务报酬 · QL4 | 1 | 10% |
| 灼热大战任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL5 · 数量 1 · 概率 10% | 村庄 | 任务报酬 · QL5 | 1 | 10% |
| 百虫夜行任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 8% | 村庄 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 8% |
| 盘踞在神社的恶徒任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 8% | 村庄 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 8% |
| 请给我美味的蘑菇任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 8% | 村庄 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 8% |
| 赤热的圆舞曲任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL4 · 数量 1 · 概率 10% | 村庄 | 任务报酬 · QL4 | 1 | 10% |
| 食欲旺盛的青熊兽任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 12% | 村庄 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 12% |
| 鲸吞河童蛙任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL3 · 数量 1 · 概率 12% | 村庄 | 任务报酬 · QL3 | 1 | 12% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 伏身撞Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 伞双锋Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 伞巨刃Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 伞旌旗Ⅰ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 伞机炮Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 伞长棍Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 借力Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 4 | 狩猎笛 · 加工 | 4 |
| 八艘跳Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 4 | 操虫棍 · 加工 | 4 |
| 双短剑Ⅰ武器 · 双剑 · 制作 · 数量 3 | 双剑 · 制作 | 3 |
| 反击Ⅰ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 2 | 重弩炮 · 加工 | 2 |
| 可爱猫盾斧Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 4 | 盾斧 · 制作 | 4 |
| 土砂壁刃Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 8 | 太刀 · 加工 | 8 |
| 土砂大剑Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 奇怪龙大剑Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 扫堂斩Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 5 | 单手剑 · 加工 | 5 |
| 气旋武器 · 双剑 · 加工 · 数量 15 | 双剑 · 加工 | 15 |
| 流氓双枪Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 4 | 双剑 · 加工 | 4 |
| 混铅盾斧Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 3 | 盾斧 · 制作 | 3 |
| 炎火铁刀Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 炎火铁刃棍Ⅱ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 炎火铁剑斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 炎火铁单刃Ⅱ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 炎火铁双刃Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 炎火铁大剑Ⅱ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 炎火铁弓Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 炎火铁枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 炎火铁盾斧Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 炎火铁笛Ⅱ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 炎火铁轻弩Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 炎火铁重弩Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 炎火铁钩锤Ⅱ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 炎火铁铳枪Ⅱ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 炽热长枪Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 5 | 长枪 · 加工 | 5 |
| 猎人匕首Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 3 | 单手剑 · 制作 | 3 |
| 猎人匕首Ⅱ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 猎枪Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 制作 · 数量 3 | 轻弩炮 · 制作 | 3 |
| 硬甲龙炮Ⅰ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 2 | 重弩炮 · 加工 | 2 |
| 蛇枪【蛇神】Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 7 | 长枪 · 加工 | 7 |
| 铁刀Ⅰ武器 · 太刀 · 制作 · 数量 3 | 太刀 · 制作 | 3 |
| 铁刀Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 4 | 太刀 · 加工 | 4 |
| 铁制突击弩Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 3 | 重弩炮 · 制作 | 3 |
| 铁制试作剑斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 3 | 斩击斧 · 制作 | 3 |
| 铁制试作剑斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 铁制长刀Ⅰ武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 3 | 操虫棍 · 制作 | 3 |
| 铁剑Ⅰ武器 · 大剑 · 制作 · 数量 3 | 大剑 · 制作 | 3 |
| 铁号角Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 3 | 狩猎笛 · 制作 | 3 |
| 铁弓Ⅰ武器 · 弓 · 制作 · 数量 3 | 弓 · 制作 | 3 |
| 铁铳枪Ⅰ武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 3 | 铳枪 · 制作 | 3 |
| 铁锤Ⅰ武器 · 大锤 · 制作 · 数量 3 | 大锤 · 制作 | 3 |
| 铁长枪Ⅰ武器 · 长枪 · 制作 · 数量 3 | 长枪 · 制作 | 3 |
| 铁长枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 4 | 长枪 · 加工 | 4 |
| 陨石加农炮武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 40 | 重弩炮 · 加工 | 40 |
| 陨石火箭炮Ⅰ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 10 | 重弩炮 · 加工 | 10 |
| 青熊弓Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 青熊笛【壹式】Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 青熊筒Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 2 | 重弩炮 · 制作 | 2 |
| 青熊锤【壹型】Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 风之贼枪Ⅰ武器 · 长枪 · 制作 · 数量 2 | 长枪 · 制作 | 2 |
| 风之贼重弩Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 3 | 重弩炮 · 制作 | 3 |
| 飓风Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 5 | 双剑 · 加工 | 5 |
| 飓风Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 10 | 双剑 · 加工 | 10 |
| 鬼铁武器 · 大锤 · 加工 · 数量 4 | 大锤 · 加工 | 4 |
| --武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| --武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| --武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| --武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| --武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| --武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| --武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录