素材RARE 8
厚重龙骨
Massive Monster Bone
重厚な竜骨
道具信息
道具说明
可在骨冢采集的沉重龙骨。 非常厚,需要有特殊技术 才能进行加工。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 6,000 |
| 出售价格 | 600 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| “安全采购素材”之卷任务 · 大师 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 12% | 大师 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 12% |
| 为船开路任务 · 大师 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 12% | 大师 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 12% |
| 十万火急!尽快狩猎!任务 · 大师 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 12% | 大师 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 12% |
| 密林的毒地毯任务 · 大师 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 12% | 大师 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 12% |
| 悄然出现的虫子任务 · 大师 · 任务报酬 · QL1 · 数量 1 · 概率 12% | 大师 | 任务报酬 · QL1 | 1 | 12% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 亢龙牙剑・改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 伙伴钩爪・改武器 · 双剑 · 制作 · 数量 6 | 双剑 · 制作 | 6 |
| 伙伴钩爪・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 4 | 双剑 · 加工 | 4 |
| 刚击龙枪【哼哈二将】改武器 · 长枪 · 加工 · 数量 5 | 长枪 · 加工 | 5 |
| 刚铳枪・改武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 4 | 铳枪 · 制作 | 4 |
| 刚铳枪・改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 土砂城堡武器 · 太刀 · 加工 · 数量 5 | 太刀 · 加工 | 5 |
| 土砂守卫者武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 2 | 盾斧 · 加工 | 2 |
| 土砂笙【兽之音】改武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 土砂贯钢穿铁弩・改武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 5 | 轻弩炮 · 加工 | 5 |
| 大地巴龙刀・改武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 3 | 单手剑 · 制作 | 3 |
| 毒刀海奎特・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉笛・改武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 水兽水兽・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 流贯分海铳枪・改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 熟钢猎师铳Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 甲盾斧回转・改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 2 | 盾斧 · 加工 | 2 |
| 睡贝剑斧海螺・改武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 蛮颚炎羽双匕・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 邪道左轮弓・改武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 邪道蚀锤・改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 邪道速击・改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 驱龙斧・改武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 骨刃骨阿鲁伽・改武器 · 太刀 · 制作 · 数量 4 | 太刀 · 制作 | 4 |
| 骨刃骨阿鲁伽・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 黑暗痛苦镰刀・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 黑虫甲笛贰式武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录