素材RARE 8
受损的重古骨
Chipped Oldbone
傷ついた重古骨
道具信息
道具说明
可在城塞高地获得的骨头,虽然 厚重,但伤痕累累。削掉受伤的 表层,即是结实的武具素材。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 8,600 |
| 出售价格 | 860 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 柔顺好?斑点好?任务 · 大师 · 任务报酬 · QL3 · 数量 1 · 概率 8% | 大师 | 任务报酬 · QL3 | 1 | 8% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 光龙颚剑武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 冷冻黑旗鱼大剑・改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 刚断剑深渊武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 十月之紫炮武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 双曲蝶剑・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 巨刚铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 护法具・伏剑不动改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 断骨盾斧武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 毒妖剑暑热变色龙武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 注射重弩・改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 王牙刀【伏雷】改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 王牙剑【折雷】改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 王牙大剑【黑雷】改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 王牙弓【稚雷】改武器 · 弓 · 加工 · 数量 3 | 弓 · 加工 | 3 |
| 王牙弩【野雷】改武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 3 | 轻弩炮 · 加工 | 3 |
| 王牙斩击斧【裂雷】改武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 王牙枪【若雷】改武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
| 王牙炮【山雷】改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 王牙琴【鸣雷】改武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 王牙盾斧【风雷】改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 王牙铳枪【火雷】改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 王牙锤【大雷】改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 神兽巴隆刀武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 音速弓・改武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 龙盾斧龙怒武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录