素材RARE 4
大地结晶
Earth Crystal
大地の結晶
道具信息
道具说明
微生物残骸或腐躯 结晶化的石头。在工房中 作为武器打磨材料备受重视。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 800 |
| 出售价格 | 80 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 30% | 下位 | 剥取 | 1 | 30% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 冻结核心Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 千年冰晶刃Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 2 | 单手剑 · 加工 | 2 |
| 双战斧Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 4 | 双剑 · 加工 | 4 |
| 守护者之剑Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 5 | 太刀 · 加工 | 5 |
| 斩破刀Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 5 | 太刀 · 加工 | 5 |
| 榴弹弩Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 5 | 轻弩炮 · 加工 | 5 |
| 气旋武器 · 双剑 · 加工 · 数量 15 | 双剑 · 加工 | 15 |
| 混铅盾斧Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 熟睡熊武器 · 大锤 · 加工 · 数量 10 | 大锤 · 加工 | 10 |
| 猎枪Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 白兔耳刃Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 2 | 操虫棍 · 加工 | 2 |
| 紧绷绷注射筒Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 绿花铳枪零式Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 虫甲笛零式Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 2 | 狩猎笛 · 制作 | 2 |
| 让人沉眠的贝大剑Ⅰ武器 · 大剑 · 制作 · 数量 3 | 大剑 · 制作 | 3 |
| 钢剑武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 铁制突击弩Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 铁制试作剑斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 铁制长刀Ⅱ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 2 | 操虫棍 · 加工 | 2 |
| 铁弓Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 青熊斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 3 | 斩击斧 · 制作 | 3 |
| 风之贼枪Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 风之贼盾斧Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 2 | 盾斧 · 制作 | 2 |
| 风之贼笛Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 2 | 狩猎笛 · 制作 | 2 |
| 风号角武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 飓风Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 5 | 双剑 · 加工 | 5 |
| 飓风Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 10 | 双剑 · 加工 | 10 |
| 飞虫坚弓零式Ⅰ武器 · 弓 · 制作 · 数量 2 | 弓 · 制作 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录