素材RARE 4
埋藏的骨骸
Eroded Skeleton
埋もれた骨骸
道具信息
道具说明
埋藏在沙原的骨头残骸。 似乎有些风化了, 小巧且形状便于处理。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 1,200 |
| 出售价格 | 120 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 我也是冠突龙?任务 · 下位 · 任务报酬 · QL2 · 数量 1 · 概率 6% | 下位 | 任务报酬 · QL2 | 1 | 6% |
| 下酒菜果然还是肝脏最好任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL4 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL4 | 1 | 6% |
| 大吃一惊!仙人掌造就完美身材任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL3 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL3 | 1 | 6% |
| 沙原中蠢蠢欲动的神秘群体任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL3 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL3 | 1 | 6% |
| 沙原里的大盗任务 · 村庄 · 任务报酬 · QL3 · 数量 1 · 概率 6% | 村庄 | 任务报酬 · QL3 | 1 | 6% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 交错火光武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 代达罗斯武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 尖锐长枪Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 流氓双枪Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 狂野战斧武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 甲虫三叉戟Ⅱ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 白兔裹雪剑Ⅱ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 硬骨兵装武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 舞空长刃武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 长角长枪Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
| 阿剌克涅之枪Ⅰ武器 · 长枪 · 制作 · 数量 3 | 长枪 · 制作 | 3 |
| 霰弹弩・蛇Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 青熊薙Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 骨之战斧Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 骨制发射器Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 2 | 重弩炮 · 加工 | 2 |
| 骨架弓武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 骨镰武器 · 太刀 · 加工 · 数量 4 | 太刀 · 加工 | 4 |
| 龙颚Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 龙骨铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录