素材RARE 7
龙玉
Wyvern Gem
竜玉
道具信息
道具说明
在龙体内常年累积的不纯物质, 最终变成近似结石形态的 特殊物质。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 60,000 |
| 出售价格 | 6,000 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 捕获 | 1 | 3% |
| 人鱼龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 剥取 | 1 | 1% |
| 人鱼龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 人鱼龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 人鱼龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 人鱼龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 2% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 捕获 | 1 | 3% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 剥取 | 1 | 5% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 剥取 | 1 | 1% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 5% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 土砂龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 捕获 | 1 | 5% |
| 土砂龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 土砂龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 土砂龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 土砂龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 1% |
| 奇怪龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 捕获 | 1 | 3% |
| 奇怪龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 奇怪龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 1% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 捕获 | 1 | 3% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 剥取 | 1 | 1% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 2% |
| 水兽怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 捕获 | 1 | 3% |
| 水兽怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 2% | 上位 | 剥取 | 1 | 2% |
| 水兽怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 水兽怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 1% |
| 泥鱼龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 4% | 上位 | 捕获 | 1 | 4% |
| 泥鱼龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 剥取 | 1 | 1% |
| 泥鱼龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 泥鱼龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 角龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 捕获 | 1 | 5% |
| 角龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 剥取 | 1 | 5% |
| 角龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 角龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 角龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 轰龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 剥取 | 1 | 5% |
| 轰龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 轰龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 迅龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 4% | 上位 | 捕获 | 1 | 4% |
| 迅龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 剥取 | 1 | 1% |
| 迅龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 迅龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 霸主・角龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 6% | 上位 | 剥取 | 1 | 6% |
| 霸主・角龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 霸主・角龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 2% | 上位 | 掉落物 | 1 | 2% |
| 霸主・角龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 4% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 4% |
| 飞雷龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 捕获 | 1 | 3% |
| 飞雷龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 剥取 | 1 | 1% |
| 飞雷龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 飞雷龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 飞雷龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 2% |
| 奇怪龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 捕获 | 1 | 5% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 冰凌碎击武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 冰牙匿雪加农炮武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 2 | 重弩炮 · 加工 | 2 |
| 冰牙暴雪双剑武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 冰牙锐爪武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 冰牙霜冻笛武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 刚剑塔罗斯武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 土砂会心武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 土砂冲击武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 土砂巨剑武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 土砂强力旋击武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 土砂笙【兽之音】武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 大镰威太刀武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 奥德赛之刃Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 1 | 单手剑 · 制作 | 1 |
| 女武神斧武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 宝剑格拉姆武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 巨狼暴风雨武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 帝国守卫武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 忍伞【屠龙】武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 战争狂击武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 斗弓果敢武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 暴君斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 梦幻人鱼利爪武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 梦幻人鱼常伴武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 梦幻人鱼怒击武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 梦幻人鱼轻抚武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 水兽潮笛武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 沼泽利斧武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 沼泽双刀武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 沼泽坚盾武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 沼泽巨刃武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 沼泽弹雨武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 泥磨长刀Ⅰ武器 · 太刀 · 制作 · 数量 1 | 太刀 · 制作 | 1 |
| 流贯分海铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 海绵大齿轮武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 炎火忍刀武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 炎火忍刃棍武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 炎火忍剑斧武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 炎火忍单刃武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 炎火忍双刃武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 炎火忍大剑武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 炎火忍弓武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 炎火忍枪武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 炎火忍盾斧武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 炎火忍笛武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 炎火忍轻弩武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 炎火忍重弩武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 炎火忍钩锤武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 炎火忍铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 熟钢猎师铳武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 琉璃骑士武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 皇家御用扫帚武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 神圣军刀武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 角龙武装Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 1 | 盾斧 · 制作 | 1 |
| 角龙锤Ⅱ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 轰龙之刺Ⅰ武器 · 长枪 · 制作 · 数量 1 | 长枪 · 制作 | 1 |
| 铁壁长枪武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 铬金死亡剃刀武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 雷光膛棍MAX武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 飞雷双剑【小夜】武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 飞雷弓【羽羽矢】武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 飞雷枪【御手杵】武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 飞雷棍【日本号】武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 飞雷盾斧【大典太】武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 飞雷重弩【雷上动】武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 飞雷铳枪【蜻蜓切】武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录