飞雷龙
大型怪物雷属性
怪物档案
栖息于树上,在林木间飞舞活动的牙龙种。 移动时会摩擦树木或地面,使体毛蓄积静电。 静电积蓄到一定程度便成为“带电状态”, 体毛会发光倒竖,目击到该状态下的此怪物时, 要尤其注意头部和尾巴发出的攻击。 因其生态,人称“飞雷龙”。
- 简中别名
- 飞雷龙
- 英文别名
- Tobi-Kadachi
- 日文别名
- 飛雷竜 トビカガチ
- 基础尺寸
- 1
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| ダメージアタリ 頭 | 是 | 否 | 红色 |
| ダメージアタリ 胴体 | 否 | 否 | 橙色 |
| ダメージアタリ 背中 | 是 | 否 | 红色 |
| ダメージアタリ 前脚 | 是 | 否 | 白色 |
| ダメージアタリ 後脚 | 否 | 否 | 白色 |
| ダメージアタリ 尻尾 | 是 | 否 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 通常 | 48 | 48 | 45 | 20 | 30 | - | 10 | 5 | 100 |
| 颈部 | 通常 | 48 | 48 | 45 | 10 | 20 | - | 10 | 5 | 50 |
| 躯干 | 通常 | 45 | 45 | 35 | 5 | 15 | - | 5 | - | - |
| 背部 | 通常 | 45 | 45 | 48 | 5 | 15 | - | 5 | - | - |
| 前肢 | 通常 | 35 | 35 | 15 | 5 | 15 | - | 5 | - | - |
| 后肢 | 通常 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 15 | - |
| 尾巴 | 通常 | 65 | 65 | 55 | 15 | 20 | - | 15 | 10 | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位破坏 | 飞雷龙的雷光针大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 飞雷龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 飞雷龙的雷光针大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 飞雷龙的厚毛皮大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 掉落物 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 掉落物 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 39% | 1 | 39% |
| 随从获取 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 37% | 1 | 37% |
| 本体剥取 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 36% | 1 | 36% |
| 掉落物 | 飞雷龙的厚毛皮大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 目标报酬 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 34% | 1 | 34% |
| 部位破坏 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 捕获 | 飞雷龙的刚爪大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 29% | 1 | 29% |
| 随从获取 | 飞雷龙的厚毛皮大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 本体剥取 | 飞雷龙的厚毛皮大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 目标报酬 | 飞雷龙的刚爪大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 24% | 1 | 24% |
| 本体剥取 | 飞雷龙的厚皮膜大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 23% | 1 | 23% |
| 捕获 | 飞雷龙的厚皮膜大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 22% | 1 | 22% |
| 随从获取 | 飞雷龙的厚皮膜大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 部位破坏 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 部位破坏 | 飞雷龙的厚毛皮大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 捕获 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 18% | 2 | 18% |
| 部位破坏 | 飞雷龙的厚鳞大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 17% | 2 | 17% |
| 目标报酬 | 飞雷龙的厚毛皮大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 17% | 1 | 17% |
| 随从获取 | 飞雷龙的刚爪大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 掉落物 | 飞雷龙的刚爪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 掉落物 | 龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 捕获 | 飞雷龙的厚毛皮大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 14% | 1 | 14% |
| 捕获 | 飞雷龙的雷光针大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 14% | 1 | 14% |
| 目标报酬 | 雷电袋大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 14% | 1 | 14% |
| 本体剥取 | 飞雷龙的刚爪大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 13% | 1 | 13% |
| 掉落物 | 飞雷龙的刚爪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 目标报酬 | 飞雷龙的雷光针大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 9% | 1 | 9% |
| 捕获 | 大龙玉大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位破坏 | 大龙玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 目标报酬 | 大龙玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 本体剥取 | 大龙玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 掉落物 | 大龙玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 70 | 30 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 100 | 90 | 370 | 25 | 10 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 150 | 100 | 550 | 40 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 150 | 120 | 630 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
目录
