素材RARE 8
飞雷龙的厚毛皮
Tobi-Kadachi Thickfur
飛雷竜の厚毛皮
道具信息
道具说明
飞雷龙粗毛层叠的毛皮。 积蓄着丰富的电能, 毛因而呈现倒竖状。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 40,400 |
| 出售价格 | 4,040 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 27% | 大师 | 随从获取 | 1 | 27% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 14% | 大师 | 捕获 | 1 | 14% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 27% | 大师 | 剥取 | 1 | 27% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 70% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 35% | 大师 | 掉落物 | 1 | 35% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 17% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 17% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 飞雷刀【骚速】改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 4 | 太刀 · 加工 | 4 |
| 飞雷双剑【小夜】改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 4 | 双剑 · 加工 | 4 |
| 飞雷弓【羽羽矢】改武器 · 弓 · 加工 · 数量 3 | 弓 · 加工 | 3 |
| 飞雷枪【御手杵】改武器 · 长枪 · 加工 · 数量 4 | 长枪 · 加工 | 4 |
| 飞雷棍【日本号】改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 4 | 操虫棍 · 加工 | 4 |
| 飞雷盾斧【大典太】改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 飞雷重弩【雷上动】改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 5 | 重弩炮 · 加工 | 5 |
| 飞雷铳枪【蜻蜓切】改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 4 | 铳枪 · 加工 | 4 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录