素材RARE 9
大龙玉
Large Wyvern Gem
大竜玉
道具信息
道具说明
龙玉历经岁月沉淀, 成长为巨大硕伟的矿物。 散发着不可思议的光芒。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 110,000 |
| 出售价格 | 11,000 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 捕获 | 1 | 3% |
| 人鱼龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 剥取 | 1 | 1% |
| 人鱼龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 人鱼龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 人鱼龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 人鱼龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 2% |
| 冰人鱼龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 捕获 | 1 | 4% |
| 冰人鱼龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 2% | 大师 | 剥取 | 1 | 2% |
| 冰人鱼龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 4% |
| 冰人鱼龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 4% |
| 冰人鱼龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 冰人鱼龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 冰牙龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 捕获 | 1 | 3% |
| 冰牙龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 剥取 | 1 | 5% |
| 冰牙龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 剥取 | 1 | 1% |
| 冰牙龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 5% |
| 冰牙龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 冰牙龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 土砂龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 捕获 | 1 | 5% |
| 土砂龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 剥取 | 1 | 3% |
| 土砂龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 剥取 | 1 | 3% |
| 土砂龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 土砂龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 1% |
| 奇怪龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 捕获 | 1 | 3% |
| 奇怪龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 奇怪龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 2% |
| 岩龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 剥取 | 1 | 3% |
| 岩龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 水兽怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 捕获 | 1 | 3% |
| 水兽怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 2% | 大师 | 剥取 | 1 | 2% |
| 水兽怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 水兽怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 1% |
| 泥鱼龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 捕获 | 1 | 3% |
| 泥鱼龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 剥取 | 1 | 1% |
| 泥鱼龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 泥鱼龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 2% |
| 角龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 捕获 | 1 | 5% |
| 角龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 剥取 | 1 | 5% |
| 角龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 剥取 | 1 | 3% |
| 角龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 角龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 轰龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 5% |
| 迅龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 剥取 | 1 | 5% |
| 霸主・角龙怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 随从获取 | 1 | 3% |
| 霸主・角龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 剥取 | 1 | 6% |
| 霸主・角龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 剥取 | 1 | 6% |
| 霸主・角龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 掉落物 | 1 | 3% |
| 霸主・角龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 捕获 | 1 | 3% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 剥取 | 1 | 1% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 飞雷龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 2% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 万雷双剑【小夜】武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 万雷弓【羽羽矢】武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 万雷枪【御手杵】武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 万雷棍【日本号】武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 万雷盾斧【大典太】武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 万雷重弩【雷上动】武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 万雷铳枪【蜻蜓切】武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 仙杜瑞拉・改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 兄弟剑暴君武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 冰牙冰锥・改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 冰牙拂晓佩刀・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 冰牙飞雹加农炮・改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 冰牙鲁利姆・改武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 冰花雪人鱼刀・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 冰花雪人鱼刃・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 冰花雪人鱼棍・改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 冰花雪人鱼笛・改武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 冰花雪人鱼锤・改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 冰霜骑士・改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 刚断剑深渊武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 刚角剑角龙武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 咒毒之大镰威太刀・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 土砂全垒打・改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 土砂守卫者・改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 土砂破坏者・改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 土砂突击・改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 土砂笙【严之音】武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 尘世巨蟒风暴・改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 护皇枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 斗王弓果敢武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 暴君恐惧武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 梦魇双爪人鱼利爪武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 梦魇棍人鱼轻抚武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 梦魇笛人鱼常伴武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 梦魇锤人鱼怒击武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 水兽水响笛武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 水击水兽大齿轮武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 泥沼之角武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 泥沼之骨武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 泥沼之鳃武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 泥沼之鳞武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 炎火武刀・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 炎火武刃棍・改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 炎火武剑斧・改武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 炎火武单刃・改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 炎火武双剑・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 炎火武大剑・改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 炎火武弓・改武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 炎火武枪・改武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 炎火武盾斧・改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 炎火武笛・改武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 炎火武轻弩・改武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 炎火武重弩・改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 炎火武钩锤・改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 炎火武铳枪・改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 熟钢猎师铳Ⅲ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 皇家水跃扫帚武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 盖亚武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 破锤粉碎者武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 神圣军刀・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 蛮人狰狞棒武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 角王废戟武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 角王暴君铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 角王枪冲突武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 角王盾斧吉欧布罗斯武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 角王笛低音大号武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 重角炮邪魔武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 铁塔武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 铬金地狱薙刀・改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 霜巨人暴雪双剑・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 飞雷闪刀【伐鬼】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录