迅龙
大型怪物无属性
怪物档案
如同野兽般身覆黑色体毛的飞龙, 栖息于树木丛生的地方。 潜伏于黑暗之中, 以惊人的速度执着而狡猾地紧盯猎物,穷追不舍。 因其速度及敏捷性而得名“迅龙”。 其为战斗而进化的尾巴拥有的威力, 能够一击打倒中型怪物。
- 简中别名
- 迅龙
- 英文别名
- Nargacuga
- 日文别名
- 迅竜 ナルガクルガ
- 基础尺寸
- 0.88
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| ダメージ部位00 頭 | 是 | 否 | 红色 |
| ダメージ部位01 胴 | 否 | 否 | 橙色 |
| ダメージ部位02 左刃翼 | 是 | 否 | 白色 |
| ダメージ部位03 尻尾 | 否 | 是 | 橙色 |
| ダメージ部位04 左右前脚 | 否 | 否 | 白色 |
| ダメージ部位05 左後脚 | 否 | 否 | 白色 |
| ダメージ部位06 右刃翼 | 是 | 否 | 白色 |
| ダメージ部位07 右後脚 | 否 | 否 | 白色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 待核实 | 65 | 70 | 40 | 15 | - | 25 | 10 | 10 | 100 |
| 头部 | 待核实 | 67 | 72 | 42 | 20 | 10 | 30 | 15 | 15 | 100 |
| 颈・背部 | 通常 | 30 | 30 | 35 | 10 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 腹部 | 通常 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 20 | 5 | 5 | - |
| 刃翼 | 通常 | 21 | 24 | 21 | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 | - |
| 前肢 | 通常 | 43 | 43 | 35 | 10 | - | 20 | - | 5 | - |
| 后肢 | 通常 | 30 | 30 | 25 | 10 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 46 | 40 | 45 | 10 | - | 25 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 55 | 35 | 40 | 10 | - | 15 | - | 5 | - |
| 尾巴尖 | 待核实 | 40 | 35 | 40 | 10 | - | 20 | 5 | 5 | - |
| 尾巴尖 | 待核实 | 45 | 36 | 42 | 15 | 5 | 30 | 10 | 10 | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位剥取 | 迅龙的韧尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 迅龙的刚刃翼大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 65% | 1 | 65% |
| 掉落物 | 迅龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 部位破坏 | 迅龙的重牙大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 45% | 2 | 45% |
| 本体剥取 | 迅龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 42% | 1 | 42% |
| 掉落物 | 迅龙的豪黑毛大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 随从获取 | 迅龙的厚鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 37% | 1 | 37% |
| 部位破坏 | 迅龙的刚刃翼大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 35% | 2 | 35% |
| 随从获取 | 迅龙的豪黑毛大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 捕获 | 迅龙的豪黑毛大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 部位破坏 | 迅龙的厚鳞大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 27% | 2 | 27% |
| 目标报酬 | 迅龙的厚鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 部位破坏 | 迅龙的重牙大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 掉落物 | 迅龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 24% | 1 | 24% |
| 本体剥取 | 迅龙的豪黑毛大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 23% | 1 | 23% |
| 捕获 | 迅龙的重牙大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 捕获 | 迅龙的重尾棘大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 目标报酬 | 迅龙的豪黑毛大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 捕获 | 迅龙的厚鳞大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 17% | 2 | 17% |
| 随从获取 | 迅龙的重牙大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 16% | 1 | 16% |
| 本体剥取 | 迅龙的重牙大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 16% | 1 | 16% |
| 部位剥取 | 迅龙的重尾棘大师 · 剥取 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 掉落物 | 迅龙的重尾棘大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 目标报酬 | 迅龙的重牙大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 本体剥取 | 迅龙的刚刃翼大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 目标报酬 | 迅龙的重尾棘大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 随从获取 | 迅龙的刚刃翼大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 11% | 1 | 11% |
| 目标报酬 | 迅龙的刚刃翼大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 11% | 1 | 11% |
| 捕获 | 迅龙的韧尾大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 迅龙的重牙大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 迅龙的重牙大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 随从获取 | 迅龙的延髓大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 8% | 1 | 8% |
| 目标报酬 | 迅龙的延髓大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 目标报酬 | 迅龙的韧尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 6% | 1 | 6% |
| 部位剥取 | 迅龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 本体剥取 | 大龙玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 捕获 | 迅龙的天鳞大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 4% | 1 | 4% |
| 部位破坏 | 迅龙的天鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 本体剥取 | 迅龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 目标报酬 | 迅龙的天鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 掉落物 | 迅龙的天鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 150 | 780 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 180 | 110 | 620 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 180 | 150 | 780 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 180 | 75 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 200 | 150 | 800 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
| 任务 | 关系 | 星级 | 类型 | 地图 | 时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疾风迅龙村庄 · ★5 · 常规 · 狩猎 | 主要目标 | ★5 | 常规 · 狩猎 | 废神社 | 50 分 |
目录
