土砂龙
大型怪物水属性
怪物档案
人称“土砂龙”。或许是为了避暑, 平时会有潜入泥土中的情况。 较为有力的见解表示, 将泥土包裹在身上也是为了避暑。 要注意,其还会使用包裹在身上的泥土进行攻击。 另外,其讨厌沼泽被破坏, 若有破坏者出现,其会不顾一切地发动攻击。
- 简中别名
- 土砂龙
- 英文别名
- Barroth
- 日文别名
- 土砂竜 ボルボロス
- 基础尺寸
- 0.81
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| 待核实 | 否 | 是 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | 橙色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 橙色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 白色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 白色 |
| 待核实 | 否 | 是 | 红色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 红色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 橙色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 橙色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 白色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 白色 |
| 待核实 | 是 | 否 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 通常 | 22 | 25 | 15 | 40 | - | - | 20 | 10 | 100 |
| 头部 | 覆泥 | 22 | 25 | 15 | - | 50 | - | 20 | - | 100 |
| 头部 | 大师:通常 | 22 | 25 | 15 | 40 | - | - | 20 | 10 | 100 |
| 头部 | 大师:覆泥 | 22 | 25 | 15 | - | 50 | - | 20 | - | 100 |
| 躯干 | 通常 | 36 | 45 | 35 | 25 | - | - | 10 | 5 | - |
| 躯干 | 覆泥 | 36 | 45 | 35 | - | 30 | - | 10 | - | - |
| 躯干 | 大师:通常 | 36 | 45 | 35 | 25 | - | - | 10 | 5 | - |
| 躯干 | 大师:覆泥 | 36 | 45 | 35 | - | 30 | - | 10 | - | - |
| 前肢 | 通常 | 50 | 55 | 50 | 20 | - | - | 10 | 5 | - |
| 前肢 | 覆泥 | 45 | 50 | 45 | - | 25 | - | 10 | - | - |
| 前肢 | 大师:通常 | 50 | 55 | 50 | 20 | - | - | 10 | 5 | - |
| 前肢 | 大师:覆泥 | 45 | 50 | 45 | - | 25 | - | 10 | - | - |
| 后肢 | 通常 | 36 | 30 | 25 | 20 | - | - | 15 | 5 | - |
| 后肢 | 覆泥 | 36 | 30 | 25 | - | 25 | - | 15 | - | - |
| 后肢 | 大师:通常 | 36 | 30 | 25 | 20 | - | - | 15 | 5 | - |
| 后肢 | 大师:覆泥 | 36 | 30 | 25 | - | 25 | - | 15 | - | - |
| 尾巴 | 通常 | 47 | 47 | 50 | 25 | - | - | 20 | 10 | - |
| 尾巴 | 覆泥 | 42 | 42 | 45 | - | 30 | - | 20 | - | - |
| 尾巴 | 大师:通常 | 47 | 47 | 50 | 25 | - | - | 20 | 10 | - |
| 尾巴 | 大师:覆泥 | 42 | 42 | 45 | - | 30 | - | 20 | - | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位破坏 | 土砂龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 部位破坏 | 土砂龙的重壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 100% | 1 | 100% |
| 部位剥取 | 土砂龙的重头壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 部位剥取 | 土砂龙的韧尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 掉落物 | 土砂龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 随从获取 | 土砂龙的重壳大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 42% | 1 | 42% |
| 本体剥取 | 土砂龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 42% | 1 | 42% |
| 掉落物 | 土砂龙的重甲大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 部位剥取 | 土砂龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 37% | 1 | 37% |
| 掉落物 | 丰沃的泥大师 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 35% | 2 | 35% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 捕获 | 土砂龙的刚爪大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 32% | 1 | 32% |
| 本体剥取 | 土砂龙的重甲大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 31% | 1 | 31% |
| 随从获取 | 土砂龙的重甲大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 目标报酬 | 土砂龙的重甲大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 29% | 1 | 29% |
| 随从获取 | 土砂龙的刚爪大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 部位剥取 | 土砂龙的重甲大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 捕获 | 土砂龙的重甲大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 23% | 1 | 23% |
| 本体剥取 | 土砂龙的刚爪大师 · 剥取 · 数量 2 · 概率 21% | 2 | 21% |
| 目标报酬 | 土砂龙的刚爪大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 掉落物 | 龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 目标报酬 | 土砂龙的重壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 掉落物 | 土砂龙的重甲大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 14% | 1 | 14% |
| 捕获 | 土砂龙的重壳大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 13% | 2 | 13% |
| 捕获 | 丰沃的泥大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 11% | 2 | 11% |
| 目标报酬 | 丰沃的泥大师 · 目标报酬 · 数量 3 · 概率 11% | 3 | 11% |
| 目标报酬 | 强龙骨大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 11% | 1 | 11% |
| 捕获 | 土砂龙的重头壳大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 8% | 1 | 8% |
| 捕获 | 土砂龙的韧尾大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 8% | 1 | 8% |
| 本体剥取 | 土砂龙的重头壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 6% | 1 | 6% |
| 目标报酬 | 土砂龙的重头壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 6% | 1 | 6% |
| 目标报酬 | 土砂龙的韧尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 6% | 1 | 6% |
| 捕获 | 大龙玉大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 部位剥取 | 大龙玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位剥取 | 大龙玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 掉落物 | 大龙玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 目标报酬 | 大龙玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 40 | 20 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 130 | 75 | 430 | 12 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 100 | 90 | 370 | 25 | 10 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 150 | 100 | 550 | 40 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 200 | 150 | 800 | 7 | 0 | 0 |
目标任务
| 任务 | 关系 | 星级 | 类型 | 地图 | 时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥沼里的土砂龙村庄 · ★3 · 常规 · 狩猎 | 主要目标 | ★3 | 常规 · 狩猎 | 沙原 | 50 分 |
目录
