轰龙
大型怪物火属性水属性冰属性
怪物档案
保留原始风貌的飞龙。 性格极为凶残。 其发达四肢发起的突进, 及强力爪子与下颚的攻击,皆具惊人威力。 会为寻求猎物而大范围移动, 据传甚至有在寒冷地区现身。 会释放强烈的咆哮,因此得名“轰龙”。
- 简中别名
- 轰龙
- 英文别名
- Tigrex
- 日文别名
- 轟竜 ティガレックス
- 基础尺寸
- 0.98
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 是 | 否 | 红色 |
| 胴 | 否 | 否 | 橙色 |
| 左腕 | 是 | 否 | 白色 |
| 右腕 | 是 | 否 | 白色 |
| 左脚 | 否 | 否 | 橙色 |
| 右脚 | 否 | 否 | 橙色 |
| 尻尾 | 否 | 是 | 白色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 通常 | 65 | 70 | 55 | - | 10 | 25 | 5 | 15 | 100 |
| 背部 | 通常 | 25 | 25 | 20 | - | 5 | 15 | 5 | 15 | - |
| 腹部 | 通常 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | - |
| 前肢 | 通常 | 50 | 45 | 35 | - | 15 | 20 | 10 | 5 | - |
| 后肢 | 通常 | 30 | 30 | 25 | - | 5 | 15 | - | 10 | - |
| 尾巴根 | 通常 | 40 | 35 | 30 | - | 5 | 10 | - | 5 | - |
| 尾巴 | 通常 | 45 | 35 | 30 | - | 5 | 10 | - | 15 | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位剥取 | 轰龙的韧尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 轰龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 80% | 2 | 80% |
| 部位破坏 | 轰龙的重牙大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 60% | 2 | 60% |
| 掉落物 | 轰龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 随从获取 | 轰龙的厚鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 43% | 1 | 43% |
| 本体剥取 | 轰龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 42% | 1 | 42% |
| 掉落物 | 轰龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 39% | 1 | 39% |
| 捕获 | 轰龙的重壳大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 随从获取 | 轰龙的重壳大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 33% | 1 | 33% |
| 目标报酬 | 轰龙的厚鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 32% | 1 | 32% |
| 本体剥取 | 轰龙的刚爪大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 掉落物 | 轰龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 捕获 | 轰龙的重牙大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 部位破坏 | 轰龙的重壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 随从获取 | 轰龙的刚爪大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 目标报酬 | 轰龙的刚爪大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 部位破坏 | 轰龙的厚鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 掉落物 | 轰龙的刚爪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 本体剥取 | 轰龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 19% | 1 | 19% |
| 捕获 | 轰龙的厚鳞大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 17% | 2 | 17% |
| 部位剥取 | 轰龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 1 | 17% |
| 目标报酬 | 轰龙的重牙大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 17% | 1 | 17% |
| 目标报酬 | 轰龙的重壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 捕获 | 轰龙的韧尾大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 部位破坏 | 轰龙的颚大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 轰龙的刚爪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 捕获 | 轰龙的颚大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 8% | 1 | 8% |
| 本体剥取 | 轰龙的颚大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 目标报酬 | 轰龙的韧尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 目标报酬 | 大龙玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 随从获取 | 轰龙的颚大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 捕获 | 轰龙的天鳞大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位剥取 | 轰龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位破坏 | 轰龙的天鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 目标报酬 | 轰龙的天鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 本体剥取 | 轰龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 掉落物 | 轰龙的天鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 70 | 30 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 150 | 100 | 550 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 110 | 100 | 520 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
目录
