下位★3狩猎常规任务
为泡狐所吸引
任务信息
我的丈夫听说泡狐龙出现了, 就嚷嚷着“身为画师,一定要 把它画下来!”跑了出去……! 只要击退它,我丈夫应该就会 放弃这件事,回到家里…… 无论如何就拜托您了。
- 地点
- 水没林
- 时限
- 50 分
- 力尽次数
- 3
- 报酬金
- 8,280
- HRP
- 450
- MRP
- --
任务敌人原始参数
表索引并非最终生命或攻击倍率。
支给品
| 道具 | 数量 |
|---|---|
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用肉饵任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 消散剂任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 消散剂任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 消散剂任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 消散剂任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
任务目标
| 目标 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 泡狐龙主要目标 · 大型怪物 | 狩猎 | 1 |
目录