泡狐龙
大型怪物水属性回复效果泡沫效果(小)泡沫效果(大)红色泡沫效果(小)红色效果(小)
怪物档案
完成了独有进化的“泡狐龙”。 有大量报告称,其身为海龙种, 却同样活动于陆地,动作迅捷而灵活。 其将特殊的分泌液刷在毛上, 制造出能够夺取猎物自由的气泡, 伴随气泡施展出轻盈的动作, 狩猎之姿犹如舞者。
- 简中别名
- 泡狐龙
- 英文别名
- Mizutsune
- 日文别名
- 泡狐竜 タマミツネ
- 基础尺寸
- 1
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| EmHitDamageRSData | 是 | 否 | 红色 |
| EmHitDamageRSData(2) | 是 | 否 | 橙色 |
| EmHitDamageRSData(3) | 是 | 否 | 橙色 |
| EmHitDamageRSData(4) | 否 | 否 | 白色 |
| EmHitDamageRSData(5) | 否 | 否 | 白色 |
| EmHitDamageRSData(6) | 否 | 否 | 橙色 |
| EmHitDamageRSData(7) | 是 | 是 | 白色 |
| EmHitDamageRSData(8) | 是 | 否 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 通常 | 63 | 63 | 45 | 5 | - | 10 | 5 | 8 | 100 |
| 头部 | 愤怒 | 63 | 63 | 45 | 10 | - | 15 | 5 | 10 | 100 |
| 头部 | 破坏后 | 63 | 63 | 45 | 5 | - | 10 | 5 | 8 | 100 |
| 头部 | 湿润 | 73 | 73 | 55 | 5 | - | 15 | 5 | 8 | 100 |
| 头部 | 湿润・愤怒 | 73 | 73 | 55 | 5 | - | 20 | 5 | 10 | 100 |
| 颈部 | 通常 | 43 | 43 | 40 | 8 | - | 10 | 5 | 8 | - |
| 颈部 | 愤怒 | 43 | 43 | 40 | 8 | - | 10 | 5 | 8 | - |
| 颈部 | 破坏后 | 43 | 43 | 40 | 8 | - | 10 | 5 | 8 | - |
| 颈部 | 湿润 | 53 | 53 | 50 | 5 | - | 15 | 5 | 8 | - |
| 颈部 | 湿润・愤怒 | 53 | 53 | 50 | 5 | - | 15 | 5 | 8 | - |
| 左爪 | 通常 | 24 | 24 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 左爪 | 愤怒 | 24 | 24 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 左爪 | 破坏后 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 左爪 | 湿润 | 29 | 29 | 15 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 左爪 | 湿润・愤怒 | 29 | 29 | 15 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 通常 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 愤怒 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 破坏后 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 湿润 | 33 | 33 | 15 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 湿润・愤怒 | 33 | 33 | 15 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 后肢 | 通常 | 38 | 38 | 25 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 后肢 | 愤怒 | 38 | 38 | 25 | 10 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 后肢 | 破坏后 | 38 | 38 | 25 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 后肢 | 湿润 | 43 | 43 | 30 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 后肢 | 湿润・愤怒 | 43 | 43 | 30 | 5 | - | 20 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 通常 | 25 | 25 | 20 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 愤怒 | 25 | 25 | 20 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 破坏后 | 25 | 25 | 20 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 湿润 | 30 | 30 | 25 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 湿润・愤怒 | 30 | 30 | 25 | 5 | - | 20 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 通常 | 43 | 33 | 40 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 愤怒 | 43 | 33 | 40 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 破坏后 | 43 | 33 | 40 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 湿润 | 53 | 43 | 50 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 湿润・愤怒 | 53 | 43 | 50 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 背鳍 | 通常 | 43 | 43 | 45 | 8 | - | 15 | 5 | 10 | - |
| 背鳍 | 愤怒 | 43 | 43 | 45 | 10 | - | 20 | 5 | 15 | - |
| 背鳍 | 破坏后 | 43 | 43 | 45 | 8 | - | 15 | 5 | 10 | - |
| 背鳍 | 湿润 | 48 | 48 | 50 | 5 | - | 20 | 5 | 10 | - |
| 背鳍 | 湿润・愤怒 | 48 | 48 | 50 | 5 | - | 25 | 5 | 15 | - |
| 右爪 | 通常 | 24 | 24 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 右爪 | 愤怒 | 24 | 24 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 右爪 | 破坏后 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 右爪 | 湿润 | 29 | 29 | 15 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 右爪 | 湿润・愤怒 | 29 | 29 | 15 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位剥取 | 泡狐龙的紫韧尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 65% | 1 | 65% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的特等锦鳍大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的特等锦鳍大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 随从获取 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 45% | 1 | 45% |
| 掉落物 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 44% | 1 | 44% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 38% | 1 | 38% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 31% | 1 | 31% |
| 部位破坏 | 浓厚起泡滑液大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 掉落物 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 部位破坏 | 浓厚起泡滑液大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 掉落物 | 浓厚起泡滑液大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 捕获 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 随从获取 | 浓厚起泡滑液大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 26% | 1 | 26% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 掉落物 | 浓厚起泡滑液大师 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 25% | 2 | 25% |
| 目标报酬 | 浓厚起泡滑液大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 23% | 1 | 23% |
| 捕获 | 泡狐龙的刚爪大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 22% | 1 | 22% |
| 本体剥取 | 浓厚起泡滑液大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 19% | 1 | 19% |
| 随从获取 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 18% | 1 | 18% |
| 掉落物 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 18% | 1 | 18% |
| 捕获 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 17% | 1 | 17% |
| 捕获 | 浓厚起泡滑液大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 16% | 2 | 16% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的刚爪大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的刚爪大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 部位剥取 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的特等锦鳍大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 10% | 2 | 10% |
| 掉落物 | 龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 随从获取 | 泡狐龙的刚爪大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 9% | 1 | 9% |
| 捕获 | 泡狐龙的紫韧尾大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 8% | 1 | 8% |
| 捕获 | 泡狐龙的水玉大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 部位剥取 | 泡狐龙的水玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的水玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的水玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的紫韧尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的水玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 捕获 | 泡狐龙的天鳞大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位剥取 | 泡狐龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的水玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的天鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 掉落物 | 泡狐龙的水玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 随从获取 | 泡狐龙的水玉大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的天鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的天鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 掉落物 | 泡狐龙的水玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 掉落物 | 泡狐龙的天鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 70 | 30 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 120 | 100 | 520 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
目录
