素材RARE 4
尖牙
Sharp Fang
とがった牙
道具信息
道具说明
各种各样牙齿的统称。 应不同的需求, 它们各有不同的用途。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 500 |
| 出售价格 | 50 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 变形幼冰鲨怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 12% | 下位 | 随从获取 | 1 | 12% |
| 变形幼冰鲨怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 12% | 下位 | 剥取 | 1 | 12% |
| 变形幼冰鲨怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 21% | 下位 | 目标报酬 | 2 | 21% |
| 咬鱼怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 随从获取 | 1 | 10% |
| 咬鱼怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 剥取 | 1 | 10% |
| 毒狗龙怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 15% | 下位 | 随从获取 | 1 | 15% |
| 毒狗龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 15% | 下位 | 剥取 | 1 | 15% |
| 狗龙怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 随从获取 | 1 | 10% |
| 狗龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 剥取 | 1 | 10% |
| 狗龙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 12% | 下位 | 目标报酬 | 2 | 12% |
| 眠狗龙怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 15% | 下位 | 随从获取 | 1 | 15% |
| 眠狗龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 15% | 下位 | 剥取 | 1 | 15% |
| 眠狗龙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 23% | 下位 | 目标报酬 | 2 | 23% |
| 眠狗龙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 4 · 概率 8% | 下位 | 目标报酬 | 4 | 8% |
| 砂鱼怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 15% | 下位 | 随从获取 | 1 | 15% |
| 砂鱼怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 15% | 下位 | 剥取 | 1 | 15% |
| 砂鱼怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 13% | 下位 | 目标报酬 | 2 | 13% |
| 砂鱼怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 32% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 32% |
| 野猪怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 20% | 下位 | 随从获取 | 1 | 20% |
| 野猪怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 20% | 下位 | 剥取 | 1 | 20% |
| 雌狗龙怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 随从获取 | 1 | 10% |
| 雌狗龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 剥取 | 1 | 10% |
| 雌狗龙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 12% | 下位 | 目标报酬 | 2 | 12% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 十字弩Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 狗龙大剑Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 眠狗龙弓Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 3 | 弓 · 加工 | 3 |
| 砂鱼击叉Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 砂鱼帆鳍Ⅰ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 硬甲龙炮Ⅰ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 硬骨枪武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 突进盾剑Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 2 | 单手剑 · 加工 | 2 |
| 紧绷绷注射筒Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 轰龙双切Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 轰龙纹笛Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 铁制突击弩Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 2 | 重弩炮 · 加工 | 2 |
| 颚刃Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 龙颚Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 4 | 大剑 · 加工 | 4 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录