砂鱼
小型怪物水属性
怪物档案
栖息于沙漠地带的肉食性怪物。 常4~5只集体行动。 多出没于大型怪物的狩猎现场, 伺机捞些好处。 对声音十分敏感。
- 简中别名
- 砂鱼
- 英文别名
- Delex
- 日文别名
- デルクス
- 基础尺寸
- 0.5
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| ダメージアタリ_体 | 否 | 否 | 橙色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|
素材掉落
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 20 | 10 | 50 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 200 | 100 | 500 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 昏厥 | 可积蓄 | 120 | 100 | 520 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
没有目标任务
目录
