雷狼龙
大型怪物雷属性
怪物档案
缠绕雷电的身姿令此牙龙种得名“雷狼龙”。 因栖息于险峻深山,其尖爪锋锐且四肢强韧。 据称其狩猎时通过聚集无数雷光虫, 可令身缠电力获得飞跃性提升, 并变化为“超带电状态”。
- 简中别名
- 雷狼龙
- 英文别名
- Zinogre
- 日文别名
- 雷狼竜 ジンオウガ
- 基础尺寸
- 1
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| 頭部 | 是 | 否 | 红色 |
| 胴 | 否 | 否 | 橙色 |
| 背中 | 是 | 否 | 红色 |
| 左前脚 | 是 | 否 | 红色 |
| 右前脚 | 是 | 否 | 红色 |
| 左後脚 | 否 | 否 | 白色 |
| 右後脚 | 否 | 否 | 白色 |
| 尻尾 | 否 | 是 | 橙色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 通常 | 65 | 65 | 70 | 10 | 10 | - | 15 | 5 | 100 |
| 头部 | 带电 | 65 | 65 | 70 | 10 | 10 | - | 15 | 10 | 120 |
| 躯干 | 通常 | 25 | 25 | 30 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 带电 | 30 | 30 | 35 | 5 | 10 | - | 10 | 5 | - |
| 背部 | 通常 | 45 | 40 | 35 | 10 | 20 | - | 25 | 5 | - |
| 背部 | 带电 | 70 | 65 | 55 | 15 | 25 | - | 30 | 5 | - |
| 腿跟 | 通常 | 44 | 44 | 30 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | - |
| 腿跟 | 带电 | 45 | 45 | 35 | 10 | 10 | - | 15 | 5 | - |
| 前肢 | 通常 | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | - |
| 前肢 | 带电 | 43 | 46 | 30 | 5 | 5 | - | 15 | 5 | - |
| 后肢 | 通常 | 45 | 45 | 35 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | - |
| 后肢 | 带电 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 15 | 5 | - |
| 尾巴 | 通常 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 带电 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
| 尾巴尖 | 通常 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | - | 20 | 5 | - |
| 尾巴尖 | 带电 | 21 | 19 | 10 | 10 | 15 | - | 20 | 5 | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位破坏 | 雷狼龙的刚角大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 92% | 1 | 92% |
| 部位剥取 | 雷狼龙的韧尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 剥取 | 超电雷光虫大师 · 剥取 · 数量 3 · 概率 70% | 3 | 70% |
| 部位破坏 | 雷狼龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 部位破坏 | 雷狼龙的雷电壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 掉落物 | 雷狼龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 49% | 1 | 49% |
| 掉落物 | 雷狼龙的雷电毛大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 随从获取 | 雷狼龙的重壳大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 38% | 1 | 38% |
| 本体剥取 | 雷狼龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 33% | 1 | 33% |
| 目标报酬 | 雷狼龙的雷电毛大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 33% | 1 | 33% |
| 随从获取 | 雷狼龙的雷电毛大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 31% | 1 | 31% |
| 掉落物 | 雷狼龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 31% | 1 | 31% |
| 剥取 | 雷狼龙的雷电壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 部位破坏 | 雷狼龙的雷电毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 捕获 | 雷狼龙的雷电毛大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 29% | 1 | 29% |
| 捕获 | 雷狼龙的雷电壳大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 本体剥取 | 雷狼龙的雷电毛大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 24% | 1 | 24% |
| 目标报酬 | 雷狼龙的雷电壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 23% | 1 | 23% |
| 本体剥取 | 雷狼龙的刚爪大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 22% | 1 | 22% |
| 随从获取 | 雷狼龙的雷电壳大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 目标报酬 | 雷狼龙的重壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 部位破坏 | 雷狼龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 本体剥取 | 雷狼龙的雷电壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 1 | 17% |
| 捕获 | 雷狼龙的刚角大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 16% | 1 | 16% |
| 捕获 | 雷狼龙的重壳大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 掉落物 | 超电雷光虫大师 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 15% | 2 | 15% |
| 部位剥取 | 雷狼龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 部位破坏 | 雷狼龙的雷电壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 雷狼龙的刚爪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 随从获取 | 雷狼龙的刚爪大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 8% | 1 | 8% |
| 目标报酬 | 雷狼龙的韧尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 8% | 1 | 8% |
| 目标报酬 | 超电雷光虫大师 · 目标报酬 · 数量 3 · 概率 8% | 3 | 8% |
| 捕获 | 雷狼龙的韧尾大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 部位剥取 | 雷狼龙的碧玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 捕获 | 雷狼龙的碧玉大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 部位破坏 | 雷狼龙的碧玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 目标报酬 | 雷狼龙的碧玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 捕获 | 雷狼龙的天玉大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位剥取 | 雷狼龙的天玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 本体剥取 | 雷狼龙的碧玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位破坏 | 雷狼龙的天玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 掉落物 | 雷狼龙的碧玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 随从获取 | 雷狼龙的碧玉大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 目标报酬 | 雷狼龙的天玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 本体剥取 | 雷狼龙的天玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 掉落物 | 雷狼龙的碧玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 掉落物 | 雷狼龙的天玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 70 | 30 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 300 | 250 | 1200 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 120 | 100 | 520 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
目录
