素材RARE 8
雷狼龙的雷电壳
Zinogre Deathly Shocker
雷狼竜の雷電殻
道具信息
道具说明
这雷电壳可以产生凌驾于自然 雷电之上的力量。用它制成的 武具会拥有深不可测的潜力。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 50,300 |
| 出售价格 | 5,030 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 大师 | 随从获取 | 1 | 21% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 25% | 大师 | 捕获 | 1 | 25% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 大师 | 剥取 | 1 | 17% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 30% | 大师 | 剥取 | 1 | 30% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 10% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 10% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 70% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 23% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 23% |
| 霸主・雷狼龙怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 大师 | 随从获取 | 1 | 21% |
| 霸主・雷狼龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 19% | 大师 | 剥取 | 1 | 19% |
| 霸主・雷狼龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 15% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 特里斯坦伊索尔德武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 王牙刀【伏雷】改武器 · 太刀 · 制作 · 数量 6 | 太刀 · 制作 | 6 |
| 王牙刀【伏雷】改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 王牙剑【折雷】改武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 8 | 单手剑 · 制作 | 8 |
| 王牙剑【折雷】改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 4 | 单手剑 · 加工 | 4 |
| 王牙大剑【黑雷】改武器 · 大剑 · 制作 · 数量 6 | 大剑 · 制作 | 6 |
| 王牙大剑【黑雷】改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 王牙弓【稚雷】改武器 · 弓 · 制作 · 数量 7 | 弓 · 制作 | 7 |
| 王牙弓【稚雷】改武器 · 弓 · 加工 · 数量 4 | 弓 · 加工 | 4 |
| 王牙斩击斧【裂雷】改武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 王牙枪【若雷】改武器 · 长枪 · 制作 · 数量 9 | 长枪 · 制作 | 9 |
| 王牙枪【若雷】改武器 · 长枪 · 加工 · 数量 6 | 长枪 · 加工 | 6 |
| 王牙棍【别雷】改武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 6 | 操虫棍 · 制作 | 6 |
| 王牙棍【别雷】改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 王牙炮【山雷】改武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 8 | 重弩炮 · 制作 | 8 |
| 王牙炮【山雷】改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 4 | 重弩炮 · 加工 | 4 |
| 王牙盾斧【风雷】改武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 6 | 盾斧 · 制作 | 6 |
| 王牙盾斧【风雷】改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 王牙铳枪【火雷】改武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 7 | 铳枪 · 制作 | 7 |
| 王牙铳枪【火雷】改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 4 | 铳枪 · 加工 | 4 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录