素材RARE 4
超电雷光虫
Fulgurbug
超電雷光虫
道具信息
道具说明
因为雷狼龙 而进入活性化状态的雷光虫。 散发出不同寻常的蓝白色电光。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 5,700 |
| 出售价格 | 570 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 雷狼龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 2 · 概率 90% | 上位 | 剥取 | 2 | 90% |
| 雷狼龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 15% | 上位 | 掉落物 | 2 | 15% |
| 雷狼龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 3 · 概率 12% | 上位 | 目标报酬 | 3 | 12% |
| 霸主・雷狼龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 2 · 概率 90% | 上位 | 剥取 | 2 | 90% |
| 霸主・雷狼龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 15% | 上位 | 掉落物 | 2 | 15% |
| 霸主・雷狼龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 3 · 概率 12% | 上位 | 目标报酬 | 3 | 12% |
| 雷狼龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 90% | 下位 | 剥取 | 1 | 90% |
| 雷狼龙怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 20% | 下位 | 掉落物 | 1 | 20% |
| 雷狼龙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 17% | 下位 | 目标报酬 | 2 | 17% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 3 · 概率 70% | 大师 | 剥取 | 3 | 70% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 15% | 大师 | 掉落物 | 2 | 15% |
| 雷狼龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 3 · 概率 8% | 大师 | 目标报酬 | 3 | 8% |
| 霸主・雷狼龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 3 · 概率 70% | 大师 | 剥取 | 3 | 70% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 斩破刀Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 5 | 太刀 · 加工 | 5 |
| 王刀雷切Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 4 | 太刀 · 加工 | 4 |
| 王双刃雷神Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 王弓远雷Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 王枪天雷Ⅰ武器 · 长枪 · 制作 · 数量 3 | 长枪 · 制作 | 3 |
| 王棍雷电Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 王炮雷弩Ⅰ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 王铳枪豪雷Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 电锯双剑Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 4 | 双剑 · 加工 | 4 |
| 绿花铳枪壹式武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 罗宋红斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 超级新星Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 钻头长枪Ⅰ武器 · 长枪 · 制作 · 数量 5 | 长枪 · 制作 | 5 |
| 铬黄飞虫坚弓零式Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 4 | 弓 · 加工 | 4 |
| 骑士团队证盾斧Ⅰ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 鬼铁丸Ⅰ武器 · 大锤 · 制作 · 数量 5 | 大锤 · 制作 | 5 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录