素材RARE 5
修罗原珠
Bloodrun Jewel
修羅原珠
道具信息
道具说明
制作装饰品时 不可或缺的珠子。 美中不足之处就是有点贵。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 5,300 |
| 出售价格 | 530 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| SF:最强流升段考试任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| SF:最强流升段考试任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| USJ・废神社的激斗!任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| USJ・废神社的激斗!任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| “刺穿兔团子的四根角!”之卷任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| “注意火候!紫炎与火球”之卷任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| “赛跑泥巴大骚动!”之卷任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 万紫千红,霸主・泡狐龙任务 · 上位 · 追加任务报酬 1 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 1 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 万紫千红,霸主・泡狐龙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 人鱼龙妖艳起舞任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 优美高妙,霸主・雌火龙任务 · 上位 · 追加任务报酬 1 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 1 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 优美高妙,霸主・雌火龙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 修炼吧!操虫棍之型任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 倪泰教官的挑战书・其一任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 60% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 60% |
| 倪泰教官的挑战书・其一任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 倪泰教官的挑战书・其三任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 60% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 60% |
| 倪泰教官的挑战书・其三任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 倪泰教官的挑战书・其二任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 60% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 60% |
| 倪泰教官的挑战书・其二任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 倪泰教官的挑战书・其五任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 倪泰教官的挑战书・其五任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 倪泰教官的挑战书・其四任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 倪泰教官的挑战书・其四任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 倾泻而下的爆鳞箭矢任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 公主们的盛宴任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 公主们的盛宴任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 冰刃闪耀任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 冰刃闪耀任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 别无二致的音速之影任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 别无二致的音速之影任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 勇猛之力宛如大地任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 18% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 18% |
| 吹火贵妇任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 8% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 8% |
| 四处逼近的威胁任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 20% |
| 夜晚湿地的尔虞我诈任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 夜晚湿地的尔虞我诈任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 大地激昂任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 大小暴君任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 大小暴君任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 奔驰于地底的角龙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 如火焰般,坚强生存任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 如虎添翼,霸主・火龙任务 · 上位 · 追加任务报酬 1 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 1 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 如虎添翼,霸主・火龙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 妖艳之舞任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 妖魔鬼怪任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 18% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 18% |
| 山河一闪,雷鸣响彻任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 16% |
| 废神社大骚动任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 影之迅龙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 20% |
| 往日的回忆任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 打磨琥珀色的牙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 撕裂吧!双剑之型任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 无惧粉盔碎甲任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 20% |
| 暴虐无比,霸主・角龙任务 · 上位 · 追加任务报酬 1 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 1 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 暴虐无比,霸主・角龙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 暴饮暴食,霸主・青熊兽任务 · 上位 · 追加任务报酬 1 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 1 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 暴饮暴食,霸主・青熊兽任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 来自泥海的邀请任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 欲速则不达任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 水清月自现任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 泥翁与流行文化任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 清官难断火龙事任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 清官难断火龙事任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 激战・激烈・激励之乱任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 炎国之王任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 16% |
| 炎帝,俯瞰热沙之地任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 炎帝,俯瞰热沙之地任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 烈焰与阔步横行的强者们任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 烈焰与阔步横行的强者们任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 烈焰啊,平息怒发吧任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 18% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 18% |
| 熔岩洞扫荡战任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 8% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 8% |
| 爆鳞爆碎任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 爆鳞爆碎任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 狂热粉丝任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 19% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 19% |
| 电光雷鸣,霸主・雷狼龙任务 · 上位 · 追加任务报酬 1 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 1 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 电光雷鸣,霸主・雷狼龙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 疾风怒涛的大舞台任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 百龙渊源任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 60% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 60% |
| 百龙渊源任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 磨炼吧!铳枪之型任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 磨砺吧!太刀之型任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 16% |
| 神秘红光任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 称号・劲敌之心任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 称号・劲敌之心任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 称号・强者之心任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 称号・强者之心任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 称号・忍者之心任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 称号・豪杰之心任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 称号・豪杰之心任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 称号・霸主之心任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 称号・霸主之心任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 穷追猛打蛮颚龙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 绽放于天际的红莲任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 16% |
| 绽放于沙漠的丝之花任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 绽放于沙漠的丝之花任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 舞于沙尘的风暴支配者任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 舞于沙尘的风暴支配者任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 英雄豪杰任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 16% |
| 蓝色英雄的最佳搭档!任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 16% |
| 请小心暴徒任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 19% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 19% |
| 赤红双眸,斩断暗夜任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 身缠鬼火者任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 轰隆隆的咆哮任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 远古幻影任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 16% |
| 邀往冥府的歌声任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 金狮子派对夜!任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 60% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 60% |
| 金狮子派对夜!任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 27% |
| 锻炼吧!弓之型任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 雪中暴牙任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 19% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 19% |
| 雪鬼兽来了任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 18% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 18% |
| 雷电阴阳任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 16% |
| 雷神任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 23% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 23% |
| 雷神任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 2 · 概率 9% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 2 | 9% |
| 雷神再临任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 雷神再临任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 霸主・泡狐龙大动乱任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 霸主・火龙大动乱任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 霸主・角龙大动乱任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 霸主・雌火龙大动乱任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 霸主・雷狼龙大动乱任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 霸主・青熊兽大动乱任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 风暴之黑影任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 16% |
| 风神再临任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 风神再临任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 飞跃头顶的威胁任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 10% |
| 高难度:凶星,降临业火之地任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 高难度:凶星,降临业火之地任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 高难度:司掌暴风与火焰者任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 高难度:司掌暴风与火焰者任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 12% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 12% |
| 高难度:吾等乐土之父母任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 高难度:强者们的酒宴任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 高难度:强者们的酒宴任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 高难度:得霸主之名者任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 高难度:得霸主之名者任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 高难度:挑战霸者的队列任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL6 · 数量 2 · 概率 60% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL6 | 2 | 60% |
| 高难度:挑战霸者的队列任务 · 上位 · 任务报酬 · QL6 · 数量 1 · 概率 27% | 上位 | 任务报酬 · QL6 | 1 | 27% |
| 高难度:敢问鬼在何方任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 40% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 40% |
| 高难度:敢问鬼在何方任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 17% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 17% |
| 高难度:赫耀动乱任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 3 · 概率 30% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 3 | 30% |
| 高难度:身缠灾祸者任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 60% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 60% |
| 高难度:身缠灾祸者任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 高难度:龙兽戏画任务 · 上位 · 追加任务报酬 2 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 60% | 上位 | 追加任务报酬 2 · QL7Ex | 2 | 60% |
| 高难度:龙兽戏画任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 用泥鱼龙灭火!任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL2 · 数量 1 · 概率 20% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL2 | 1 | 20% |
| 用泥鱼龙灭火!任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL2 · 数量 2 · 概率 40% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL2 | 2 | 40% |
| 用泥鱼龙灭火!任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL2 · 数量 3 · 概率 40% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL2 | 3 | 40% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 击晕珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 1 | 制作素材 · 插槽 2 | 1 |
| 加护珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 2 | 4 |
| 友爱珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 1 | 制作素材 · 插槽 2 | 1 |
| 回避珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 2 | 制作素材 · 插槽 2 | 2 |
| 增弹珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 2 | 4 |
| 守势珠【3】装饰品 · 制作素材 · 插槽 3 · 数量 5 | 制作素材 · 插槽 3 | 5 |
| 射法珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 5 | 制作素材 · 插槽 2 | 5 |
| 属会珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 2 | 4 |
| 底力珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 5 | 制作素材 · 插槽 2 | 5 |
| 强壁珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 2 | 4 |
| 强走珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 2 | 4 |
| 心眼珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 5 | 制作素材 · 插槽 2 | 5 |
| 快吃珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 2 | 制作素材 · 插槽 2 | 2 |
| 抑反珠【1】装饰品 · 制作素材 · 插槽 1 · 数量 2 | 制作素材 · 插槽 1 | 2 |
| 拔刀珠【3】装饰品 · 制作素材 · 插槽 3 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 3 | 4 |
| 拔打珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 2 | 制作素材 · 插槽 2 | 2 |
| 攻击珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 5 | 制作素材 · 插槽 2 | 5 |
| 早填珠【1】装饰品 · 制作素材 · 插槽 1 · 数量 3 | 制作素材 · 插槽 1 | 3 |
| 早气珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 2 | 4 |
| 昂扬珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 2 | 4 |
| 泡沫珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 1 | 制作素材 · 插槽 2 | 1 |
| 浑身珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 5 | 制作素材 · 插槽 2 | 5 |
| 炮术珠【2】装饰品 · 制作素材 · 插槽 2 · 数量 4 | 制作素材 · 插槽 2 | 4 |
