上位★7 EX多目标活动任务
称号・霸主之心
任务信息
猎人啊! 我接获报告,仅仅一头都相当 难对付的霸主,集结到了一处! 这场狩猎想必会非常辛苦, 不过,你一定没问题的! 等你完成任务之后, 我会授予你新的称号!
- 地点
- 狱泉乡
- 时限
- 50 分
- 力尽次数
- 3
- 报酬金
- 30,240
- HRP
- 2,930
- MRP
- --
任务敌人原始参数
表索引并非最终生命或攻击倍率。
支给品
| 道具 | 数量 |
|---|---|
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
任务目标
| 目标 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 所有主要怪物 | 所有主要怪物 | 3 |
目录