上位★7 EX讨伐活动任务
高难度:赫耀动乱
任务信息
古文献中被称为“凶星”的 天彗龙异形,神秘红光…… 赤红光耀日渐强大, 最终化作将世间万物 破坏殆尽的威胁…… 唯有您,能与之抗衡。 恳请您去击落这颗凶星吧!
- 地点
- 狱泉乡
- 时限
- 50 分
- 力尽次数
- 3
- 报酬金
- 28,080
- HRP
- 2,690
- MRP
- --
任务敌人原始参数
表索引并非最终生命或攻击倍率。
| 槽位/怪物 | 生命表 | 攻击表 | 部位表 | 耐力表 | 尺寸 | 多人表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神秘红光天彗龙任务敌人 · 尺寸 118% | 115 | 126 | 130 | 1 | 118% | 3 |
| 槽位 2 | 97 | 98 | 99 | 1 | 100% | 3 |
| 槽位 3 | 93 | 98 | 99 | 1 | 100% | 3 |
| 槽位 4 | 93 | 98 | 99 | 1 | 100% | 3 |
| 槽位 5 | 93 | 98 | 99 | 1 | 100% | 3 |
| 槽位 6 | 93 | 98 | 99 | 1 | 100% | 3 |
| 槽位 7 | 93 | 98 | 99 | 1 | 100% | 3 |
支给品
| 道具 | 数量 |
|---|---|
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
任务目标
| 目标 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 神秘红光天彗龙主要目标 · 大型怪物 | 讨伐 | 1 |
出场怪物
| 怪物 | 体型 | 关系 |
|---|---|---|
| 神秘红光天彗龙主要目标 · 大型怪物 | 大型 | 主要目标 |
目录