素材RARE 4
装束票券
Outfit Voucher
装束チケット
道具信息
道具说明
生产外观装备所需的票券。 狩猎时也要追求时尚的 猎人的必备品。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 1 |
| 出售价格 | 0 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| SF:最强流升段考试任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| SF:最强流升段考试任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| USJ・废神社的激斗!任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| USJ・废神社的激斗!任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| “刺穿兔团子的四根角!”之卷任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 70% |
| “刺穿兔团子的四根角!”之卷任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 2 | 30% |
| “注意火候!紫炎与火球”之卷任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 万紫千红,霸主・泡狐龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 万紫千红,霸主・泡狐龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 人鱼龙妖艳起舞任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 优美高妙,霸主・雌火龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 优美高妙,霸主・雌火龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 倪泰教官的挑战书・其一任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 倪泰教官的挑战书・其一任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 倪泰教官的挑战书・其三任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 倪泰教官的挑战书・其三任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 倪泰教官的挑战书・其二任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 倪泰教官的挑战书・其二任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 倪泰教官的挑战书・其五任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 倪泰教官的挑战书・其五任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 倪泰教官的挑战书・其四任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 倪泰教官的挑战书・其四任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 倾泻而下的爆鳞箭矢任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 倾泻而下的爆鳞箭矢任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 公主们的盛宴任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 公主们的盛宴任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 冰刃闪耀任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 冰刃闪耀任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 别无二致的音速之影任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 别无二致的音速之影任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 勇猛之力宛如大地任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 吹火贵妇任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 四处逼近的威胁任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 夜晚湿地的尔虞我诈任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 夜晚湿地的尔虞我诈任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 大地激昂任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 大小暴君任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 大小暴君任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 奔驰于地底的角龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 如火焰般,坚强生存任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 如火焰般,坚强生存任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 如虎添翼,霸主・火龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 如虎添翼,霸主・火龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 妖魔鬼怪任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 废神社大骚动任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 影之迅龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 暴虐无比,霸主・角龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 暴虐无比,霸主・角龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 暴饮暴食,霸主・青熊兽任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 暴饮暴食,霸主・青熊兽任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 来自泥海的邀请任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 欲速则不达任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 欲速则不达任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 泥翁与流行文化任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 泥翁与流行文化任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 清官难断火龙事任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 清官难断火龙事任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 激战・激烈・激励之乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 炎国之王任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 炎国之王任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 炎帝,俯瞰热沙之地任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 炎帝,俯瞰热沙之地任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 烈焰与阔步横行的强者们任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 烈焰与阔步横行的强者们任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 烈焰啊,平息怒发吧任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 烈焰啊,平息怒发吧任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 爆鳞爆碎任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 爆鳞爆碎任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 爆鳞龙,再现任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 狂热粉丝任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 电光雷鸣,霸主・雷狼龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 电光雷鸣,霸主・雷狼龙任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 疾风怒涛的大舞台任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 百龙渊源任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 百龙渊源任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 神秘红光任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 神秘红光任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 称号・劲敌之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 称号・劲敌之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 称号・强者之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 称号・强者之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 称号・忍者之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 称号・豪杰之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 称号・豪杰之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 称号・霸主之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 称号・霸主之心任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 绽放于沙漠的丝之花任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 绽放于沙漠的丝之花任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 舞于沙尘的风暴支配者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 舞于沙尘的风暴支配者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 请小心暴徒任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 身缠鬼火者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 轰隆隆的咆哮任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 远古幻影任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 远古幻影任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 金狮子派对夜!任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 金狮子派对夜!任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 雪鬼兽来了任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 雷神任务 · 上位 · 装束票券 · QL7 · 数量 1 · 概率 100% | 上位 | 装束票券 · QL7 | 1 | 100% |
| 雷神再临任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 雷神再临任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 霸主・泡狐龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 霸主・泡狐龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 霸主・火龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 霸主・火龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 霸主・角龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 霸主・角龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 霸主・雌火龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 霸主・雌火龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 霸主・雷狼龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 霸主・雷狼龙大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 霸主・青熊兽大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 霸主・青熊兽大动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 风暴之黑影任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 风暴之黑影任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 风神再临任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 风神再临任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:凶星,降临业火之地任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:凶星,降临业火之地任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:司掌暴风与火焰者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:司掌暴风与火焰者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:吾等乐土之父母任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:吾等乐土之父母任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:强者们的酒宴任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:强者们的酒宴任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:得霸主之名者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:得霸主之名者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:敢问鬼在何方任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:敢问鬼在何方任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:赫耀动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:赫耀动乱任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:身缠灾祸者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:身缠灾祸者任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
| 高难度:龙兽戏画任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 70% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 1 | 70% |
| 高难度:龙兽戏画任务 · 上位 · 装束票券 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 装束票券 · QL7Ex | 2 | 30% |
关联用途
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 暂无关联用途 | ||
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录