大师★6讨伐常规任务
灭净制裁
任务信息
原初形态爵银龙正在逼近王国。 根据文献记载,它会下达让大地 化为灰烬的灭净制裁。我们会将 其视为超过深渊恶魔的最大威胁, 进行迎击。可否请你出手相助, 拯救我们的王国?
- 地点
- 城塞高地
- 时限
- 50 分
- 力尽次数
- 3
- 报酬金
- 126,000
- HRP
- --
- MRP
- 3,000
任务敌人原始参数
表索引并非最终生命或攻击倍率。
| 槽位/怪物 | 生命表 | 攻击表 | 部位表 | 耐力表 | 尺寸 | 多人表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原初形态爵银龙任务敌人 · 尺寸 100% | 140 | 132 | 155 | 3 | 100% | 16 |
| 槽位 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
支给品
| 道具 | 数量 |
|---|---|
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 补给专用生命粉尘任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
任务目标
| 目标 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 原初形态爵银龙主要目标 · 大型怪物 | 讨伐 | 1 |
出场怪物
| 怪物 | 体型 | 关系 |
|---|---|---|
| 原初形态爵银龙主要目标 · 大型怪物 | 大型 | 主要目标 |
目录