原初形态爵银龙
大型怪物龙属性
怪物档案
爵银龙被啮生虫侵蚀前的原初形态。它平时会 灵活地使用翅膀与尾巴,举止宛如骑士一般优 雅。然而一旦其身体开始被啮生虫侵蚀后,便 变得截然不同,会操控它们围追猎物。此外, 当啮生虫的侵蚀达到顶峰时,爵银龙会进入血 气蚀烈状态,拥有压倒性的力量。不知是否因 为其身体被爆发性的能量所侵蚀,它的举动偶 尔仿佛在抵抗那股力量一般。
- 简中别名
- 原初形态爵银龙
- 英文别名
- Primordial Malzeno
- 日文别名
- 爵銀龍 原初を刻むメル・ゼナ
- 基础尺寸
- 0.825
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| 頭部 | 是 | 否 | 红色 |
| 胴体 | 否 | 否 | 橙色 |
| 左前脚 | 是 | 否 | 白色 |
| 右前脚 | 是 | 否 | 白色 |
| 後脚 | 否 | 否 | 橙色 |
| 翼 | 是 | 否 | 白色 |
| 尻尾 | 否 | 是 | 橙色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 待核实 | 46 | 48 | 45 | 15 | - | - | 15 | 25 | 100 |
| 头部 | 待核实 | 55 | 58 | 30 | 15 | - | - | 20 | 30 | 100 |
| 头部 | 待核实 | 55 | 58 | 30 | 15 | - | - | 20 | 30 | 100 |
| 头部 | 待核实 | 55 | 58 | 30 | 15 | - | - | 20 | 30 | 100 |
| 躯干 | 待核实 | 32 | 30 | 15 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 躯干 | 待核实 | 32 | 30 | 15 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 躯干 | 待核实 | 45 | 45 | 25 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 躯干 | 待核实 | 32 | 30 | 15 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 前肢 | 待核实 | 45 | 40 | 30 | 10 | - | - | 5 | 20 | - |
| 前肢 | 待核实 | 58 | 55 | 45 | 15 | - | - | 5 | 25 | - |
| 前肢 | 待核实 | 58 | 55 | 45 | 15 | - | - | 5 | 25 | - |
| 前肢 | 待核实 | 58 | 55 | 45 | 15 | - | - | 5 | 25 | - |
| 后肢 | 待核实 | 30 | 28 | 5 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 后肢 | 待核实 | 30 | 28 | 5 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 后肢 | 待核实 | 45 | 45 | 20 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 后肢 | 待核实 | 30 | 28 | 5 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 翼 | 待核实 | 22 | 22 | 5 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 翼 | 待核实 | 22 | 22 | 5 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 翼 | 待核实 | 35 | 35 | 15 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 翼 | 待核实 | 22 | 22 | 5 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 35 | 32 | 10 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 35 | 32 | 10 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 45 | 45 | 20 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 35 | 32 | 10 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 尾巴尖 | 待核实 | 26 | 22 | 10 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 尾巴尖 | 待核实 | 50 | 48 | 40 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 尾巴尖 | 待核实 | 50 | 48 | 40 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
| 尾巴尖 | 待核实 | 50 | 48 | 40 | 10 | - | - | 5 | 15 | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位破坏 | 银光的盾翼大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 85% | 1 | 85% |
| 部位剥取 | 贯穿时间的矛尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 爵银龙的银角大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 爵银龙的无垢壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 掉落物 | 爵银龙的无垢壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 掉落物 | 古老龙秘宝大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 随从获取 | 爵银龙的无垢壳大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 45% | 1 | 45% |
| 本体剥取 | 爵银龙的无垢壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 37% | 1 | 37% |
| 随从获取 | 原初的宠鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 33% | 1 | 33% |
| 部位破坏 | 狂渊之啮生虫大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 30% | 2 | 30% |
| 掉落物 | 原初的宠鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 目标报酬 | 原初的宠鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 29% | 1 | 29% |
| 本体剥取 | 原初的宠鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 掉落物 | 爵银龙的无垢壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 随从获取 | 狂渊之啮生虫大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 22% | 1 | 22% |
| 目标报酬 | 爵银龙的无垢壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 22% | 1 | 22% |
| 本体剥取 | 爵银龙的丽牙大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 掉落物 | 狂渊之啮生虫大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 掉落物 | 狂渊之啮生虫大师 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 20% | 2 | 20% |
| 目标报酬 | 爵银龙的丽牙大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 部位剥取 | 爵银龙的无垢壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 1 | 17% |
| 部位破坏 | 爵银龙的丽牙大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 17% | 2 | 17% |
| 目标报酬 | 狂渊之啮生虫大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 16% | 1 | 16% |
| 部位破坏 | 爵银龙的无垢壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 本体剥取 | 银光的盾翼大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 13% | 1 | 13% |
| 目标报酬 | 贯穿时间的矛尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 部位剥取 | 刻冥的龙血玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位破坏 | 刻冥的龙血玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 掉落物 | 刻冥的龙血玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 目标报酬 | 刻冥的龙血玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 本体剥取 | 刻冥的龙血玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 麻痹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 睡眠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 昏厥 | 可积蓄 | 300 | 250 | 1200 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
| 任务 | 关系 | 星级 | 类型 | 地图 | 时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复活之传说大师 · ★6 · 常规 · 讨伐 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 讨伐 | 城塞高地 | 50 分 |
| 烈祸袭来:原初异音!大师 · ★6 · 常规 · 讨伐 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 讨伐 | 塔之秘境 | 50 分 |
| 灭净制裁大师 · ★6 · 常规 · 讨伐 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 讨伐 | 城塞高地 | 50 分 |
| 那日的笑容,摇曳于灯下大师 · ★6 · 活动 · 狩猎 | 主要目标 | ★6 | 活动 · 狩猎 | 城塞高地 | 50 分 |
| 双凶来袭:高贵盛宴大师 · ★6 · 活动 · 讨伐 | 主要目标 | ★6 | 活动 · 讨伐 | 城塞高地 | 50 分 |
目录
