下位★2多目标常规任务
水之兽与火之龙
任务信息
在水没林进行生态调查时, 我遇到了雌火龙与水兽。 雌火龙向我喷火,水兽的水让我 难以前行。还好擅长游泳的我 偶然穿了特殊的外套, 所以没出什么事,但实在是危险。 麻烦你去狩猎这两头怪物。
- 地点
- 水没林
- 时限
- 50 分
- 力尽次数
- 3
- 报酬金
- 6,840
- HRP
- 430
- MRP
- --
任务敌人原始参数
表索引并非最终生命或攻击倍率。
支给品
| 道具 | 数量 |
|---|---|
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用肉饵任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 解毒药任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 解毒药任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 解毒药任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 解毒药任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 补给专用闪光球任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 补给专用闪光球任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
任务目标
| 目标 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 所有主要怪物 | 所有主要怪物 | 2 |
目录