素材RARE 2
增强剂
Catalyst
増強剤
道具信息
道具说明
可以将素材及药品的效力 发挥到最大极限的药剂。 无法单独使用。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 5 |
| 购买价格 | 480 |
| 出售价格 | 48 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 物品兑换 | -- | 兑换 · 消耗 500 · 有解锁条件 | -- | -- |
关联用途
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 暂无关联用途 | ||
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 调和材料 | 强走药调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | 鬼人药调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | 硬化药调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和产物 | 增强剂调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | LV2毒弹调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | LV2麻痹弹调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | LV2睡眠弹调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | LV2减气弹调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | LV2回复弹调和产物 · 产量 2 · 成功率 -- | 2 | -- | |
| 调和材料 | 秘药调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- |
目录