素材RARE 6
锐利的牙
Acute Fang
鋭利な牙
道具信息
道具说明
各种形状的牙齿的总称。 虽小巧,却能轻易刺穿 小型怪物的鳞片。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 3,300 |
| 出售价格 | 330 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 变形幼冰鲨怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 17% | 上位 | 随从获取 | 1 | 17% |
| 变形幼冰鲨怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 上位 | 剥取 | 1 | 17% |
| 咬鱼怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 随从获取 | 1 | 10% |
| 咬鱼怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 剥取 | 1 | 10% |
| 毒狗龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 15% | 上位 | 随从获取 | 1 | 15% |
| 毒狗龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 15% | 上位 | 剥取 | 1 | 15% |
| 毒狗龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 4 · 概率 12% | 上位 | 目标报酬 | 4 | 12% |
| 毒狗龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 22% | 上位 | 目标报酬 | 2 | 22% |
| 狗龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 随从获取 | 1 | 10% |
| 狗龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 剥取 | 1 | 10% |
| 眠狗龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 15% | 上位 | 随从获取 | 1 | 15% |
| 眠狗龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 15% | 上位 | 剥取 | 1 | 15% |
| 眠狗龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 21% | 上位 | 目标报酬 | 2 | 21% |
| 砂鱼怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 随从获取 | 1 | 20% |
| 砂鱼怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 剥取 | 1 | 20% |
| 野猪怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 18% | 上位 | 随从获取 | 1 | 18% |
| 野猪怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 18% | 上位 | 剥取 | 1 | 18% |
| 野猪怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 9% | 上位 | 目标报酬 | 2 | 9% |
| 雌狗龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 随从获取 | 1 | 10% |
| 雌狗龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 剥取 | 1 | 10% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 冰鲛利叉武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 士兵短剑Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 帆船轻弩Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 3 | 轻弩炮 · 加工 | 3 |
| 深渊硬甲龙炮武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 猎弓Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 4 | 弓 · 加工 | 4 |
| 砂铳枪砂鱼穿武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 4 | 铳枪 · 加工 | 4 |
| 砂鱼沙海帆鳍武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 4 | 斩击斧 · 加工 | 4 |
| 破坏射击Ⅱ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 5 | 铳枪 · 加工 | 5 |
| 野猪低吼Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 2 | 狩猎笛 · 制作 | 2 |
| 野猪低吼Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 铁锯刀Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 骨刀【犬牙】Ⅰ武器 · 太刀 · 制作 · 数量 3 | 太刀 · 制作 | 3 |
| 骨刀【犬牙】Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 高空长刃Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 2 | 操虫棍 · 加工 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录