素材RARE 4
水袋
Aqua Sac
水袋
道具信息
道具说明
怪物的一种体内器官。 可以将水保存在其中, 是蓄水性优良的容器。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 3,000 |
| 出售价格 | 300 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 水兽怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 26% | 下位 | 随从获取 | 1 | 26% |
| 水兽怪物 · 下位 · 捕获 · 数量 2 · 概率 14% | 下位 | 捕获 | 2 | 14% |
| 水兽怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 14% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 14% |
| 河童蛙怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 27% | 下位 | 随从获取 | 1 | 27% |
| 河童蛙怪物 · 下位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 29% | 下位 | 捕获 | 1 | 29% |
| 河童蛙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 19% | 下位 | 剥取 | 1 | 19% |
| 河童蛙怪物 · 下位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 下位 | 部位破坏 | 1 | 70% |
| 河童蛙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 24% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 24% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 伏身撞Ⅰ武器 · 大剑 · 制作 · 数量 2 | 大剑 · 制作 | 2 |
| 借力Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 2 | 狩猎笛 · 制作 | 2 |
| 八艘跳Ⅰ武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 2 | 操虫棍 · 制作 | 2 |
| 反击Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 1 | 重弩炮 · 制作 | 1 |
| 奥德赛之刃Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 2 | 单手剑 · 加工 | 2 |
| 扫堂斩Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 2 | 单手剑 · 制作 | 2 |
| 春夜鲤炮Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 制作 · 数量 3 | 轻弩炮 · 制作 | 3 |
| 暴雨大剑Ⅱ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 水兽尖叉Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 水兽战斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 水生兽皮大锤Ⅱ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 泥=沙Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 海绵齿轮Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 环首掼Ⅰ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 2 | 盾斧 · 加工 | 2 |
| 砂鱼击叉Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 砂鱼帆鳍Ⅰ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 突掌Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 维京之盾Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 2 | 盾斧 · 制作 | 2 |
| 螺旋长枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录