素材RARE 6
尖龙骨
Monster Keenbone
尖竜骨
道具信息
道具说明
即使在龙骨之中也算贵重, 且前端尖锐的骨头。可依据 素材本身的强度加以活用。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 8,500 |
| 出售价格 | 850 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 伞鸟怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 10% |
| 土砂龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 11% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 11% |
| 奇怪龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 12% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 12% |
| 毒妖鸟怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 10% | 上位 | 目标报酬 | 2 | 10% |
| 泥鱼龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 12% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 12% |
| 雌火龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 12% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 12% |
| 霸主・雌火龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 12% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 12% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 七星大炮Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 3 | 重弩炮 · 制作 | 3 |
| 刚铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 4 | 铳枪 · 加工 | 4 |
| 卵锤Ⅰ武器 · 大锤 · 制作 · 数量 3 | 大锤 · 制作 | 3 |
| 巨骨剑Ⅰ武器 · 大剑 · 制作 · 数量 3 | 大剑 · 制作 | 3 |
| 弹浴・蛇武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 扫荡Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 4 | 斩击斧 · 加工 | 4 |
| 棕精灵长斧武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 4 | 斩击斧 · 加工 | 4 |
| 水兽尖叉Ⅱ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 沉重岩骨锤武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 泥磨坚盾Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 2 | 盾斧 · 加工 | 2 |
| 淬毒之盾Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 深渊硬甲龙炮武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 2 | 重弩炮 · 加工 | 2 |
| 炎羽长斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 2 | 斩击斧 · 制作 | 2 |
| 猎人号角Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 3 | 狩猎笛 · 制作 | 3 |
| 猎弓Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 3 | 弓 · 加工 | 3 |
| 甲旋Ⅲ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 精锐讨伐队斩击斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 角龙角虫棍Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 避役长枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 隐秘战斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 骨之战斧Ⅱ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 5 | 单手剑 · 加工 | 5 |
| 骨盾斧Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 高空长刃Ⅰ武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 4 | 操虫棍 · 制作 | 4 |
| 高空长刃Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 2 | 操虫棍 · 加工 | 2 |
| 黑暗镰刀Ⅰ武器 · 太刀 · 制作 · 数量 3 | 太刀 · 制作 | 3 |
| 黑暗镰刀Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 龙语盾斧Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 3 | 盾斧 · 制作 | 3 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录