弹药RARE 4
LV1通常弹
Normal Ammo 1
LV1 通常弾
道具信息
道具说明
可谓新手专用的弹药。 基本不要对伤害抱有期待。 常备物品,弹量无限。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 1 |
| 购买价格 | 1 |
| 出售价格 | 0 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无获取来源 | ||||
关联用途
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 暂无关联用途 | ||
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 调和材料 | 捕获用麻醉弹调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | LV2通常弹调和产物 · 产量 4 · 成功率 -- | 4 | -- | |
| 调和材料 | LV3通常弹调和产物 · 产量 4 · 成功率 -- | 4 | -- | |
| 调和材料 | LV1毒弹调和产物 · 产量 2 · 成功率 -- | 2 | -- | |
| 调和材料 | LV1麻痹弹调和产物 · 产量 2 · 成功率 -- | 2 | -- | |
| 调和材料 | LV1睡眠弹调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | LV1减气弹调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- | |
| 调和材料 | LV1回复弹调和产物 · 产量 2 · 成功率 -- | 2 | -- | |
| 调和材料 | 鬼人弹调和产物 · 产量 3 · 成功率 -- | 3 | -- | |
| 调和材料 | 硬化弹调和产物 · 产量 3 · 成功率 -- | 3 | -- | |
| 调和材料 | 火炎弹调和产物 · 产量 6 · 成功率 -- | 6 | -- | |
| 调和材料 | 水冷弹调和产物 · 产量 6 · 成功率 -- | 6 | -- | |
| 调和材料 | 冰结弹调和产物 · 产量 6 · 成功率 -- | 6 | -- | |
| 调和材料 | 电击弹调和产物 · 产量 12 · 成功率 -- | 12 | -- | |
| 调和材料 | 灭龙弹调和产物 · 产量 1 · 成功率 -- | 1 | -- |
目录