素材RARE 4
黄金色的泥土
Golden Muck
黄金色の泥土
道具信息
道具说明
混着泥翁龙粘液的泥。 拥有高粘性与奢华的色彩, 多用来拼接武具。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 8,400 |
| 出售价格 | 840 |
获取来源
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 剑斧折纸【樱云】Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 2 | 斩击斧 · 制作 | 2 |
| 喷射烈炎斩击斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 土砂盾斧Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 2 | 盾斧 · 加工 | 2 |
| 奥德赛之刃Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 2 | 单手剑 · 制作 | 2 |
| 封=泥Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 3 | 斩击斧 · 制作 | 3 |
| 封=泥Ⅰ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 巴别塔Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 忍伞【吞龙】Ⅰ武器 · 大剑 · 制作 · 数量 2 | 大剑 · 制作 | 2 |
| 扫荡Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 2 | 斩击斧 · 制作 | 2 |
| 榴弹弩Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 毒狗龙蚀锤Ⅱ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 泥=土Ⅰ武器 · 太刀 · 制作 · 数量 3 | 太刀 · 制作 | 3 |
| 泥=土Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 泥=岩Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 制作 · 数量 3 | 轻弩炮 · 制作 | 3 |
| 泥=岩Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 泥=沙Ⅰ武器 · 弓 · 制作 · 数量 3 | 弓 · 制作 | 3 |
| 泥=沙Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 泥=泞Ⅰ武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 3 | 铳枪 · 制作 | 3 |
| 泥=醉Ⅰ武器 · 大锤 · 制作 · 数量 2 | 大锤 · 制作 | 2 |
| 炎火铁刀Ⅳ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 牙猎铳炮Ⅱ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 王家护卫Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 让人沉眠的贝短剑Ⅱ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 2 | 单手剑 · 加工 | 2 |
| 避役大剑Ⅱ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 铬黄飞虫坚弓零式Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 雪=泥Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 鬼铁丸Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 麻蕈刺枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录