泥翁龙
大型怪物水属性
怪物档案
“泥翁龙”正如其名, 会藏身于泥中,迅速解决经过的猎物。 其会从尾部分泌出特殊的金色溶解液, 时而溶化地面阻挡猎物的脚步, 时而潜进地底进行狩猎。 兴奋时溶解液分泌量增加,泥巴会完全呈现金色。 务必要小心此状态下的泥翁龙。
- 简中别名
- 泥翁龙
- 英文别名
- Almudron
- 日文别名
- 泥翁竜 オロミドロ
- 基础尺寸
- 1.2
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 是 | 否 | 红色 |
| 胴 | 是 | 否 | 橙色 |
| 左前脚 | 是 | 否 | 白色 |
| 右前脚 | 是 | 否 | 白色 |
| 左後脚 | 否 | 否 | 白色 |
| 右後脚 | 否 | 否 | 白色 |
| 尻尾 | 是 | 是 | 红色 |
| 泥袋 | 是 | 否 | 红色 |
| 泥団子 | 否 | 否 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 通常 | 55 | 64 | 55 | 20 | - | 10 | 20 | 5 | 100 |
| 背部 | 通常 | 25 | 30 | 20 | 15 | - | 5 | 10 | 5 | - |
| 腹部 | 通常 | 40 | 55 | 35 | 20 | - | 5 | 15 | 5 | - |
| 前肢 | 待核实 | 23 | 24 | 20 | 30 | - | 5 | 25 | 5 | - |
| 前肢 | 待核实 | 24 | 25 | 21 | 30 | - | 5 | 25 | 5 | - |
| 后肢 | 通常 | 25 | 25 | 20 | 10 | - | 5 | 10 | 5 | - |
| 尾巴 | 通常 | 55 | 30 | 35 | 25 | - | 10 | 20 | 5 | - |
| 尾巴尖 | 通常 | 65 | 55 | 40 | 25 | - | 15 | 20 | 15 | - |
| 待核实 | 通常 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位破坏 | 泥翁龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 90% | 2 | 90% |
| 部位剥取 | 泥翁龙的鞭尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的仙人须大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的豪毛鳍大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的厚鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 45% | 1 | 45% |
| 随从获取 | 泥翁龙的厚鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 36% | 1 | 36% |
| 掉落物 | 泥翁龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 36% | 1 | 36% |
| 本体剥取 | 泥翁龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 捕获 | 泥翁龙的刚爪大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 31% | 1 | 31% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的重壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 掉落物 | 黄金色的纯粘泥土大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 掉落物 | 泥翁龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 随从获取 | 黄金色的纯粘泥土大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 本体剥取 | 泥翁龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 26% | 1 | 26% |
| 目标报酬 | 泥翁龙的重壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 26% | 1 | 26% |
| 掉落物 | 黄金色的纯粘泥土大师 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 25% | 2 | 25% |
| 随从获取 | 泥翁龙的重壳大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 捕获 | 泥翁龙的重壳大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 本体剥取 | 泥翁龙的豪毛鳍大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 目标报酬 | 黄金色的纯粘泥土大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的重壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 掉落物 | 泥翁龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 18% | 1 | 18% |
| 目标报酬 | 泥翁龙的厚鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 16% | 1 | 16% |
| 捕获 | 泥翁龙的厚鳞大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 目标报酬 | 泥翁龙的豪毛鳍大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 随从获取 | 泥翁龙的豪毛鳍大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 13% | 1 | 13% |
| 捕获 | 黄金色的纯粘泥土大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 13% | 2 | 13% |
| 捕获 | 泥翁龙的鞭尾大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 部位剥取 | 泥翁龙的豪毛鳍大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 本体剥取 | 泥翁龙的仙人须大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的豪毛鳍大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的厚鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 泥翁龙的刚爪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 目标报酬 | 泥翁龙的仙人须大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 目标报酬 | 泥翁龙的鞭尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 6% | 1 | 6% |
| 捕获 | 泥翁龙的黄玉大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 部位剥取 | 泥翁龙的黄玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的黄玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 掉落物 | 龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 本体剥取 | 泥翁龙的黄玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 1 | 4% |
| 目标报酬 | 泥翁龙的黄玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 4% | 1 | 4% |
| 随从获取 | 泥翁龙的黄玉大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 捕获 | 泥翁龙的天鳞大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位剥取 | 泥翁龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位破坏 | 泥翁龙的天鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 掉落物 | 泥翁龙的黄玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 本体剥取 | 泥翁龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 目标报酬 | 泥翁龙的天鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 掉落物 | 泥翁龙的黄玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 掉落物 | 泥翁龙的天鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 70 | 30 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 150 | 100 | 550 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 120 | 100 | 520 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
| 任务 | 关系 | 星级 | 类型 | 地图 | 时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥土隐者村庄 · ★6 · 常规 · 狩猎 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 狩猎 | 废神社 | 50 分 |
目录
