随从猫头部RARE 6
牙猎犬猫面具
Canyne Mask
ガルクネコマスク
性能
防具说明
--
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 防御力 | 0 |
| 火耐性 | 0 |
| 水耐性 | 0 |
| 雷耐性 | 0 |
| 冰耐性 | 0 |
| 龙耐性 | 0 |
| 价格 | 1 |
同系列部件
| 关系 | 部位 | 名称 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 当前 | 头部 | 牙猎犬猫面具随从猫 · 头部 · RARE 6 | RARE 6 |
制作素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 暂无制作素材 | |
目录
Canyne Mask
ガルクネコマスク
--
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 防御力 | 0 |
| 火耐性 | 0 |
| 水耐性 | 0 |
| 雷耐性 | 0 |
| 冰耐性 | 0 |
| 龙耐性 | 0 |
| 价格 | 1 |
| 关系 | 部位 | 名称 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 当前 | 头部 | 牙猎犬猫面具随从猫 · 头部 · RARE 6 | RARE 6 |
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 暂无制作素材 | |