随从牙猎犬头部RARE 6
骨头狗项圈
Bone Collar
ホネガルカラー
性能
防具说明
--
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 防御力 | 0 |
| 火耐性 | 0 |
| 水耐性 | 0 |
| 雷耐性 | 0 |
| 冰耐性 | 0 |
| 龙耐性 | 0 |
| 价格 | 1 |
同系列部件
| 关系 | 部位 | 名称 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 当前 | 头部 | 骨头狗项圈随从牙猎犬 · 头部 · RARE 6 | RARE 6 |
制作素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 暂无制作素材 | |
目录
Bone Collar
ホネガルカラー
--
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 防御力 | 0 |
| 火耐性 | 0 |
| 水耐性 | 0 |
| 雷耐性 | 0 |
| 冰耐性 | 0 |
| 龙耐性 | 0 |
| 价格 | 1 |
| 关系 | 部位 | 名称 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 当前 | 头部 | 骨头狗项圈随从牙猎犬 · 头部 · RARE 6 | RARE 6 |
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 暂无制作素材 | |