头部下位RARE 6联动
皮制项圈
Leather Choker
レザーチョーカー
皮制项圈 · 男女通用
性能
防具说明
--
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 防御力 | 0 |
| 火耐性 | 0 |
| 水耐性 | 0 |
| 雷耐性 | 0 |
| 冰耐性 | 0 |
| 龙耐性 | 0 |
| 装饰品槽 | -- |
| 价格 | 9,000 |
技能
| 技能 | 等级 | 当前等级效果 | 技能说明 |
|---|---|---|---|
| 暂无技能 | |||
套装部件
| 关系 | 部位 | 防具 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 当前 | 头部 | 皮制项圈头部 · RARE 6 | 6 |
制作素材
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 暂无制作素材 | |
目录
Leather Choker
レザーチョーカー
皮制项圈 · 男女通用
--
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 防御力 | 0 |
| 火耐性 | 0 |
| 水耐性 | 0 |
| 雷耐性 | 0 |
| 冰耐性 | 0 |
| 龙耐性 | 0 |
| 装饰品槽 | -- |
| 价格 | 9,000 |
| 技能 | 等级 | 当前等级效果 | 技能说明 |
|---|---|---|---|
| 暂无技能 | |||
| 关系 | 部位 | 防具 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 当前 | 头部 | 皮制项圈头部 · RARE 6 | 6 |
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 暂无制作素材 | |