双剑RARE 2
双短剑Ⅱ
Matched Slicers II
ツインダガーⅡ
性能
武器说明
铁制的双剑。 构造简单,注重操作的方便性。 这两把是双剑的基本款。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 攻击力 | 100 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力 | 0 |
| 装饰品槽 | -- |
| 百龙装饰品槽 | -- |
| 价格 | 1,000 |
武器特性
| 技能 | 继承 | 说明 |
|---|---|---|
| 攻击力强化Ⅰ | 否 | 武器的攻击力+4。 |
| 会心率强化Ⅰ | 否 | 武器的会心率+4%。 |
| 防御力强化Ⅱ | 否 | 武器的防御力加成+20。 |
强化路线
在完整派生图中定位 双短剑Ⅱ| 关系 | 武器 | 种类 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 前置 | 双短剑Ⅰ双剑 · RARE 1 | 双剑 | 1 |
| 后继 | 决斗双短剑双剑 · RARE 2 | 双剑 | 2 |
| 后继 | 狐双刃【浮世梦如空】Ⅰ双剑 · RARE 3 | 双剑 | 3 |
制作素材
| 方式 | 素材 | 数量 |
|---|---|---|
| 加工 | 燕雀石制作素材 · 数量 3 | 3 |
目录