盾斧RARE 2
合金盾斧
Regas Hyper
レーガスピーダ
性能
武器说明
以多种金属互相配合,提高了 使用性能。保留原本的手感, 进一步加强了破坏力。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 攻击力 | 120 |
| 会心率 | 0% |
| 防御力 | 0 |
| 装饰品槽 | -- |
| 百龙装饰品槽 | -- |
| 价格 | 2,000 |
武器特性
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 瓶类型 | Power |
强化路线
在完整派生图中定位 合金盾斧| 关系 | 武器 | 种类 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 前置 | 混铅盾斧Ⅱ盾斧 · RARE 1 | 盾斧 | 1 |
| 后继 | 精锐讨伐队盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 3 | 盾斧 | 3 |
| 后继 | 狐衣斧【镜花水月深】Ⅰ盾斧 · RARE 3 | 盾斧 | 3 |
制作素材
| 方式 | 素材 | 数量 |
|---|---|---|
| 变更 | 百龙击退证・三制作素材 · 数量 1 | 1 |
目录