大师★6讨伐常规任务
怪异克服:天廻龙
任务信息
有报告称目击到了新的怪物。 好像是“凭借自身的强大力量克服 了怪异化的个体”。这家伙可不好 对付啊。你去调查时可一定得万分 小心。另外,要是研究有了进展, 应该就能制作特殊的装备了哦!
- 地点
- 塔之秘境
- 时限
- 50 分
- 力尽次数
- 3
- 报酬金
- 113,400
- HRP
- --
- MRP
- 3,000
任务敌人原始参数
表索引并非最终生命或攻击倍率。
| 槽位/怪物 | 生命表 | 攻击表 | 部位表 | 耐力表 | 尺寸 | 多人表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪异克服天廻龙任务敌人 · 尺寸 100% | 148 | 140 | 158 | 3 | 100% | 16 |
| 槽位 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
支给品
| 道具 | 数量 |
|---|---|
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 打消果实任务支给品 · 数量 2 | 2 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
任务目标
| 目标 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 怪异克服天廻龙主要目标 · 大型怪物 | 讨伐 | 1 |
出场怪物
| 怪物 | 体型 | 关系 |
|---|---|---|
| 怪异克服天廻龙主要目标 · 大型怪物 | 大型 | 主要目标 |
目录