大师★6狩猎活动任务
爆风啊,驱除灾厄吧
任务信息
新年快乐!我本打算放烟花来庆祝 新年并驱除灾厄,但也许是受到了 烟花爆炸声的刺激,来了头体型超 大、感觉超危险的爆鳞龙!刚进入 新年就碰到祸事,真是够了!有谁 能快点去狩猎它吗?!
- 地点
- 狱泉乡
- 时限
- 50 分
- 力尽次数
- 3
- 报酬金
- 34,200
- HRP
- --
- MRP
- 2,400
任务敌人原始参数
表索引并非最终生命或攻击倍率。
| 槽位/怪物 | 生命表 | 攻击表 | 部位表 | 耐力表 | 尺寸 | 多人表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红莲爆鳞龙任务敌人 · 尺寸 123% | 134 | 123 | 149 | 3 | 123% | 16 |
| 槽位 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
支给品
| 道具 | 数量 |
|---|---|
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药G任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
任务目标
| 目标 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 红莲爆鳞龙主要目标 · 大型怪物 | 狩猎 | 1 |
出场怪物
| 怪物 | 体型 | 关系 |
|---|---|---|
| 红莲爆鳞龙主要目标 · 大型怪物 | 大型 | 主要目标 |
目录