上位★7 EX百龙夜行活动任务
金狮狂怒
任务信息
急报,急报!百龙夜行正在接近! 怪物群中确认到了金狮子的身影! 它看起来似乎非常愤怒! 接近激昂状态!堪称狂怒! 我正以非常标准的姿势逃回村里! 之后就让我来教你 我逃跑时的奔跑姿势吧!
- 地点
- 翡叶要塞
- 时限
- 50 分
- 力尽次数
- 3
- 报酬金
- 0
- HRP
- 1,160
- MRP
- --
任务敌人原始参数
表索引并非最终生命或攻击倍率。
| 槽位/怪物 | 生命表 | 攻击表 | 部位表 | 耐力表 | 尺寸 | 多人表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽位 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 槽位 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
支给品
| 道具 | 数量 |
|---|---|
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 应急药任务支给品 · 数量 4 | 4 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用携带食料任务支给品 · 数量 3 | 3 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 补给专用回归球任务支给品 · 数量 1 | 1 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| 空瓶任务支给品 · 数量 30 | 30 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV2通常弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| LV1散弹任务支给品 · 数量 40 | 40 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
| 强击瓶任务支给品 · 数量 25 | 25 |
任务目标
| 目标 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| -- | -- | 1 |
出场怪物
| 怪物 | 体型 | 关系 |
|---|---|---|
| 暂无出场怪物 | ||
任务报酬
| 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 暂无任务报酬 | ||
目录