最高 Lv 3
睡眠耐性
Sleep Resistance
睡眠耐性
技能效果
技能说明
缩短睡眠状态的时间。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv 1 | 睡眠状态的时间 减少30% |
| Lv 2 | 睡眠状态的时间 减少60% |
| Lv 3 | 不会变为睡眠状态 |
装备来源
防具位阶
防具部位
| 防具 | 套装 | 位阶 | 部位 | 技能等级 |
|---|---|---|---|---|
| 鱼鳞兜帽鱼鳞 · 头部 · 技能 Lv 1 | 鱼鳞 | 下位 | 头部 | Lv 1 |
| 眠狗龙腕甲眠狗龙 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 眠狗龙 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 眠狗龙腰甲眠狗龙 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 眠狗龙 | 下位 | 腰部 | Lv 1 |
| 鱼鳞腰甲鱼鳞 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 鱼鳞 | 下位 | 腰部 | Lv 1 |
| 鱼鳞S兜帽鱼鳞S · 头部 · 技能 Lv 2 | 鱼鳞S | 上位 | 头部 | Lv 2 |
| 眠狗龙S腕甲眠狗龙S · 腕部 · 技能 Lv 2 | 眠狗龙S | 上位 | 腕部 | Lv 2 |
| 眠狗龙S腰甲眠狗龙S · 腰部 · 技能 Lv 1 | 眠狗龙S | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 鱼鳞S腰甲鱼鳞S · 腰部 · 技能 Lv 1 | 鱼鳞S | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 人鱼龙X头盔人鱼龙X · 头部 · 技能 Lv 2 | 人鱼龙X | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 鱼鳞X兜帽鱼鳞X · 头部 · 技能 Lv 2 | 鱼鳞X | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 眠狗龙X腕甲眠狗龙X · 腕部 · 技能 Lv 2 | 眠狗龙X | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 眠狗龙X腰甲眠狗龙X · 腰部 · 技能 Lv 1 | 眠狗龙X | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 鱼鳞X腰甲鱼鳞X · 腰部 · 技能 Lv 1 | 鱼鳞X | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 人鱼龙X护腿人鱼龙X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 人鱼龙X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
生成规则
| 模式 | 等级组 | 选择率 | 等级组率 | 第一技能率 | 第二技能率 | 失败率 | 炼金值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemy1 | C | 100% | 0% / 0% | Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 100% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy2 | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 100% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy3 | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 30% · Lv 2 70% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy4 | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy5 | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyEnkan | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyHaki | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyKyokkou | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyShinki | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyTensei | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
目录