最高 Lv 5
回避性能
Evade Window
回避性能
技能效果
技能说明
延长回避时的无敌时间。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv 1 | 极小幅延长无敌时间 |
| Lv 2 | 小幅延长无敌时间 |
| Lv 3 | 延长无敌时间 |
| Lv 4 | 大幅延长无敌时间 |
| Lv 5 | 极大幅延长无敌时间 |
装备来源
防具位阶
防具部位
| 防具 | 套装 | 位阶 | 部位 | 技能等级 |
|---|---|---|---|---|
| 迅龙头盔迅龙 · 头部 · 技能 Lv 1 | 迅龙 | 下位 | 头部 | Lv 1 |
| 倪泰里【手甲】倪泰里 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 凤蝶护袖凤蝶 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 凤蝶 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 泥翁龙腕甲泥翁龙 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 泥翁龙 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 神凪【花袖】神凪 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 神凪 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 迅龙腕甲迅龙 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 迅龙 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 锹形护袖锹形 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 锹形 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 飞甲虫护手飞甲虫 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 倪泰里【绑腿】倪泰里 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里 | 下位 | 腿部 | Lv 1 |
| 神凪【绯袴】神凪 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 神凪 | 下位 | 腿部 | Lv 1 |
| 迅龙护腿迅龙 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 迅龙 | 下位 | 腿部 | Lv 1 |
| 水行【乌帽子】水行 · 头部 · 技能 Lv 2 | 水行 | 上位 | 头部 | Lv 2 |
| 迅龙S头盔迅龙S · 头部 · 技能 Lv 1 | 迅龙S | 上位 | 头部 | Lv 1 |
| 倪泰里【上衣】霸倪泰里・霸 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・霸 | 上位 | 胸部 | Lv 1 |
| 神凪・愿【白衣】神凪・愿 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 神凪・愿 | 上位 | 胸部 | Lv 1 |
| 迅龙S铠甲迅龙S · 胸部 · 技能 Lv 1 | 迅龙S | 上位 | 胸部 | Lv 1 |
| 飞甲虫S服装飞甲虫S · 胸部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫S | 上位 | 胸部 | Lv 1 |
| 倪泰里【手甲】霸倪泰里・霸 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・霸 | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 凤蝶S护袖凤蝶S · 腕部 · 技能 Lv 1 | 凤蝶S | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 水行【大袖】水行 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 水行 | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 泥翁龙S腕甲泥翁龙S · 腕部 · 技能 Lv 2 | 泥翁龙S | 上位 | 腕部 | Lv 2 |
| 神凪・愿【花袖】神凪・愿 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 神凪・愿 | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 迅龙S腕甲迅龙S · 腕部 · 技能 Lv 1 | 迅龙S | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 锹形S护袖锹形S · 腕部 · 技能 Lv 1 | 锹形S | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 飞甲虫S护手飞甲虫S · 腕部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫S | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 泥翁龙S腰甲泥翁龙S · 腰部 · 技能 Lv 1 | 泥翁龙S | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 风卷之腰风卷 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 风卷 | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 风卷之腰风卷 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 风卷 | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 飞甲虫S腰甲飞甲虫S · 腰部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫S | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 倪泰里【绑腿】霸倪泰里・霸 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・霸 | 上位 | 腿部 | Lv 1 |
| 水行【腿甲】水行 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 水行 | 上位 | 腿部 | Lv 1 |
| 神凪・愿【绯袴】神凪・愿 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 神凪・愿 | 上位 | 腿部 | Lv 1 |
| 迅龙S护腿迅龙S · 腿部 · 技能 Lv 2 | 迅龙S | 上位 | 腿部 | Lv 2 |
| 鸣神之足鸣神 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 鸣神 | 上位 | 腿部 | Lv 1 |
| 鸣神之足鸣神 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 鸣神 | 上位 | 腿部 | Lv 1 |
| 公会诗人帽公会诗人 · 头部 · 技能 Lv 2 | 公会诗人 | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 凤蝶X护头凤蝶X · 头部 · 技能 Lv 2 | 凤蝶X | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 学士兜帽学士 · 头部 · 技能 Lv 2 | 学士 | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 水行・醒【额饰】水行・醒 · 头部 · 技能 Lv 1 | 水行・醒 | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 泡狐龙X头盔泡狐龙X · 头部 · 技能 Lv 2 | 泡狐龙X | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 结云笠结云 · 头部 · 技能 Lv 1 | 结云 | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 迅龙X头盔迅龙X · 头部 · 技能 Lv 1 | 迅龙X | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 锹形X护头锹形X · 头部 · 技能 Lv 2 | 锹形X | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 镰鼬龙X头盔镰鼬龙X · 头部 · 技能 Lv 2 | 镰鼬龙X | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 风雨 【冠】风雨 · 头部 · 技能 Lv 5 | 风雨 | 大师 | 头部 | Lv 5 |
| 倪泰里【上衣】真倪泰里・真 · 胸部 · 技能 Lv 3 | 倪泰里・真 | 大师 | 胸部 | Lv 3 |
| 公会诗人服装公会诗人 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 公会诗人 | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 千刃龙铠甲千刃龙 · 胸部 · 技能 Lv 3 | 千刃龙 | 大师 | 胸部 | Lv 3 |
| 学士服装学士 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 学士 | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 尊严外套尊严 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 尊严 | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 水手服装水手 · 胸部 · 技能 Lv 4 | 水手 | 大师 | 胸部 | Lv 4 |
| 水行・真【胸甲】水行・真 · 胸部 · 技能 Lv 3 | 水行・真 | 大师 | 胸部 | Lv 3 |
| 熔岩兽X铠甲熔岩兽X · 胸部 · 技能 Lv 1 | 熔岩兽X | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 神凪・洸【白衣】神凪・洸 · 胸部 · 技能 Lv 3 | 神凪・洸 | 大师 | 胸部 | Lv 3 |
| 迅龙X铠甲迅龙X · 胸部 · 技能 Lv 1 | 迅龙X | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 镰鼬龙X铠甲镰鼬龙X · 胸部 · 技能 Lv 1 | 镰鼬龙X | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 飞甲虫X服装飞甲虫X · 胸部 · 技能 Lv 2 | 飞甲虫X | 大师 | 胸部 | Lv 2 |
| 倪泰里【手甲】真倪泰里・真 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・真 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 公会诗人腕甲公会诗人 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 公会诗人 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 凤蝶X护袖凤蝶X · 腕部 · 技能 Lv 2 | 凤蝶X | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 学士手套学士 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 学士 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 尊严护手尊严 · 腕部 · 技能 Lv 2 | 尊严 | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 月光【手甲】月光 · 腕部 · 技能 Lv 3 | 月光 | 大师 | 腕部 | Lv 3 |
| 水行・真【大袖】水行・真 · 腕部 · 技能 Lv 2 | 水行・真 | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 泥翁龙X腕甲泥翁龙X · 腕部 · 技能 Lv 2 | 泥翁龙X | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 神凪・洸【花袖】神凪・洸 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 神凪・洸 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 结云护臂结云 · 腕部 · 技能 Lv 2 | 结云 | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 迅龙X腕甲迅龙X · 腕部 · 技能 Lv 1 | 迅龙X | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 锹形X护袖锹形X · 腕部 · 技能 Lv 2 | 锹形X | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 镰鼬龙X腕甲镰鼬龙X · 腕部 · 技能 Lv 1 | 镰鼬龙X | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 飞甲虫X护手飞甲虫X · 腕部 · 技能 Lv 2 | 飞甲虫X | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 公会诗人腰甲公会诗人 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 公会诗人 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 学士裙学士 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 学士 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 尊严腰带尊严 · 腰部 · 技能 Lv 2 | 尊严 | 大师 | 腰部 | Lv 2 |
| 泥翁龙X腰甲泥翁龙X · 腰部 · 技能 Lv 2 | 泥翁龙X | 大师 | 腰部 | Lv 2 |
| 熔岩兽X腰甲熔岩兽X · 腰部 · 技能 Lv 1 | 熔岩兽X | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 结云带结云 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 结云 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 金黄澄月腰甲金黄澄月 · 腰部 · 技能 Lv 2 | 金黄澄月 | 大师 | 腰部 | Lv 2 |
| 风卷之腰・真风卷・真 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 风卷・真 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 飞甲虫X腰甲飞甲虫X · 腰部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫X | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 倪泰里【绑腿】真倪泰里・真 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・真 | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 凤蝶X脚凤蝶X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 凤蝶X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 水手鞋子水手 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 水手 | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 水行・醒【腿甲】水行・醒 · 腿部 · 技能 Lv 2 | 水行・醒 | 大师 | 腿部 | Lv 2 |
| 泡狐龙X护腿泡狐龙X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 泡狐龙X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 泥翁龙X护腿泥翁龙X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 泥翁龙X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 神凪・洸【绯袴】神凪・洸 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 神凪・洸 | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 结云下裳结云 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 结云 | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 迅龙X护腿迅龙X · 腿部 · 技能 Lv 2 | 迅龙X | 大师 | 腿部 | Lv 2 |
| 锹形X脚锹形X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 锹形X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 镰鼬龙X护腿镰鼬龙X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 镰鼬龙X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 鸣神之足鸣神・真 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 鸣神・真 | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
生成规则
| 模式 | 等级组 | 选择率 | 等级组率 | 第一技能率 | 第二技能率 | 失败率 | 炼金值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemy1 | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy2 | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy3 | B | 25% | 0% / 0% | Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy4 | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 75% · Lv 2 25% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy5 | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 75% · Lv 2 25% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyEnkan | B | 100% | 6% / 6% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 60% · Lv 4 25% · Lv 5 15% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 60% · Lv 3 25% · Lv 4 15% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 2 / 2 / 4 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 1 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyHaki | B | 0% | 6% / 6% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 60% · Lv 4 25% · Lv 5 15% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 60% · Lv 3 25% · Lv 4 15% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 2 / 2 / 4 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 1 / 2 / 2 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyKyokkou | B | 100% | 0% / 0% | Lv 1 40% · Lv 2 45% · Lv 3 15% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyShinki | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 40% · Lv 2 45% · Lv 3 15% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyTensei | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 40% · Lv 2 45% · Lv 3 15% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
目录