最高 Lv 3
减轻后坐力
Recoil Down
反動軽減
技能效果
技能说明
减轻弩炮 射击时的后坐力。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv 1 | 减轻后坐力1个阶段 |
| Lv 2 | 减轻后坐力2个阶段 |
| Lv 3 | 减轻后坐力3个阶段 |
装备来源
防具位阶
防具部位
| 防具 | 套装 | 位阶 | 部位 | 技能等级 |
|---|---|---|---|---|
| 飞甲虫礼帽飞甲虫 · 头部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫 | 下位 | 头部 | Lv 1 |
| 贝壳护手贝壳 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 贝壳 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 南瓜扎根南瓜 · 腿部 · 技能 Lv 2 | 南瓜 | 下位 | 腿部 | Lv 2 |
| 南瓜扎根南瓜 · 腿部 · 技能 Lv 2 | 南瓜 | 下位 | 腿部 | Lv 2 |
| 飞甲虫靴飞甲虫 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫 | 下位 | 腿部 | Lv 1 |
| 飞甲虫S礼帽飞甲虫S · 头部 · 技能 Lv 2 | 飞甲虫S | 上位 | 头部 | Lv 2 |
| 南瓜S扎根南瓜S · 腿部 · 技能 Lv 2 | 南瓜S | 上位 | 腿部 | Lv 2 |
| 南瓜S扎根南瓜S · 腿部 · 技能 Lv 2 | 南瓜S | 上位 | 腿部 | Lv 2 |
| 飞甲虫S靴飞甲虫S · 腿部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫S | 上位 | 腿部 | Lv 1 |
| 炮术队【武士盔】王国炮术队 · 头部 · 技能 Lv 1 | 王国炮术队 | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 飞甲虫X礼帽飞甲虫X · 头部 · 技能 Lv 2 | 飞甲虫X | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 炮术队【身体】王国炮术队 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 王国炮术队 | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 杜宾X腕甲杜宾X · 腕部 · 技能 Lv 2 | 杜宾X | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 飞甲虫X靴飞甲虫X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 飞甲虫X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
生成规则
| 模式 | 等级组 | 选择率 | 等级组率 | 第一技能率 | 第二技能率 | 失败率 | 炼金值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemy1 | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy2 | B | 30% | 0% / 0% | Lv 1 100% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy3 | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy4 | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 75% · Lv 2 25% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy5 | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 75% · Lv 2 25% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyEnkan | B | 100% | 5% / 5% | Lv 1 0% · Lv 2 60% · Lv 3 40% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 60% · Lv 2 40% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 1 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyHaki | B | 0% | 5% / 5% | Lv 1 0% · Lv 2 60% · Lv 3 40% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 60% · Lv 2 40% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 1 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyKyokkou | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyShinki | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 45% · Lv 2 45% · Lv 3 10% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyTensei | B | 0% | 0% / 0% | Lv 1 45% · Lv 2 45% · Lv 3 10% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
目录