怪物猎人崛起:曙光
首页
生态与任务
怪物
任务
地点
装备
武器
防具
装饰品
百龙装饰品
随从武器
随从防具
技能与收藏
技能
替换技
百龙技能
道具
勋章
  1. 技能
  2. ›
  3. 强化持续
最高 Lv 3

强化持续

Power Prolonger

強化持続

技能效果

技能说明

以太刀、双剑、 操虫棍、剑斧、盾斧发动, 增长强化状态的持续时间。

等级效果
Lv 1稍微延长强化时间
Lv 2延长强化时间
Lv 3大幅延长强化时间

装备来源

防具位阶
防具部位
防具套装位阶部位技能等级
泥翁龙腰甲泥翁龙 · 腰部 · 技能 Lv 1泥翁龙下位腰部Lv 1
铸铁腰甲铸铁 · 腰部 · 技能 Lv 1铸铁下位腰部Lv 1
水兽护腿水兽 · 腿部 · 技能 Lv 1水兽下位腿部Lv 1
杜宾铠甲杜宾 · 胸部 · 技能 Lv 1杜宾上位胸部Lv 1
泥翁龙S铠甲泥翁龙S · 胸部 · 技能 Lv 1泥翁龙S上位胸部Lv 1
泥鱼龙铠甲泥鱼龙 · 胸部 · 技能 Lv 2泥鱼龙上位胸部Lv 2
杜宾腕甲杜宾 · 腕部 · 技能 Lv 1杜宾上位腕部Lv 1
泥翁龙S腰甲泥翁龙S · 腰部 · 技能 Lv 1泥翁龙S上位腰部Lv 1
泥鱼龙腰甲泥鱼龙 · 腰部 · 技能 Lv 1泥鱼龙上位腰部Lv 1
铸铁S腰甲铸铁S · 腰部 · 技能 Lv 2铸铁S上位腰部Lv 2
风卷之腰风卷 · 腰部 · 技能 Lv 1风卷上位腰部Lv 1
风卷之腰风卷 · 腰部 · 技能 Lv 1风卷上位腰部Lv 1
水兽S护腿水兽S · 腿部 · 技能 Lv 2水兽S上位腿部Lv 2
尊严耳饰尊严 · 头部 · 技能 Lv 2尊严大师头部Lv 2
泥翁龙X头盔泥翁龙X · 头部 · 技能 Lv 1泥翁龙X大师头部Lv 1
杜宾X铠甲杜宾X · 胸部 · 技能 Lv 1杜宾X大师胸部Lv 1
泥翁龙X铠甲泥翁龙X · 胸部 · 技能 Lv 1泥翁龙X大师胸部Lv 1
泥鱼龙X铠甲泥鱼龙X · 胸部 · 技能 Lv 2泥鱼龙X大师胸部Lv 2
杜宾X腕甲杜宾X · 腕部 · 技能 Lv 2杜宾X大师腕部Lv 2
水兽X腕甲水兽X · 腕部 · 技能 Lv 1水兽X大师腕部Lv 1
泥翁龙X腰甲泥翁龙X · 腰部 · 技能 Lv 1泥翁龙X大师腰部Lv 1
泥鱼龙X腰甲泥鱼龙X · 腰部 · 技能 Lv 1泥鱼龙X大师腰部Lv 1
电龙腰甲电龙 · 腰部 · 技能 Lv 3电龙大师腰部Lv 3
铸铁X腰甲铸铁X · 腰部 · 技能 Lv 2铸铁X大师腰部Lv 2
风卷之腰・真风卷・真 · 腰部 · 技能 Lv 1风卷・真大师腰部Lv 1
尊严护腿尊严 · 腿部 · 技能 Lv 1尊严大师腿部Lv 1
水兽X护腿水兽X · 腿部 · 技能 Lv 2水兽X大师腿部Lv 2

生成规则

模式等级组选择率等级组率第一技能率第二技能率失败率炼金值
Alchemy1A0%0% / 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Alchemy2A0%0% / 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Alchemy3A0%0% / 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Alchemy4A0%0% / 0%Lv 1 60% · Lv 2 40% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
Alchemy5A0%0% / 0%Lv 1 60% · Lv 2 40% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
AlchemyEnkanA100%5% / 5%Lv 1 0% · Lv 2 88% · Lv 3 12% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 88% · Lv 2 12% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 1 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
AlchemyHakiA0%5% / 5%Lv 1 0% · Lv 2 88% · Lv 3 12% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 88% · Lv 2 12% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 1 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
AlchemyKyokkouA100%0% / 0%Lv 1 50% · Lv 2 50% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 85% · Lv 2 15% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
AlchemyShinkiA0%0% / 0%Lv 1 50% · Lv 2 50% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 85% · Lv 2 15% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
AlchemyTenseiA0%0% / 0%Lv 1 50% · Lv 2 50% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 85% · Lv 2 15% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0%第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0
目录