最高 Lv 3
刚刃打磨
Protective Polish
剛刃研磨
技能效果
技能说明
打磨武器后, 一定时间内锋利度不会降低。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv 1 | 发动后,效果持续30秒 |
| Lv 2 | 发动后,效果持续60秒 |
| Lv 3 | 发动后,效果持续90秒 |
装备来源
防具位阶
防具部位
| 防具 | 套装 | 位阶 | 部位 | 技能等级 |
|---|---|---|---|---|
| 合金S头盔合金S · 头部 · 技能 Lv 1 | 合金S | 上位 | 头部 | Lv 1 |
| 死神S首脑死神S · 头部 · 技能 Lv 1 | 死神S | 上位 | 头部 | Lv 1 |
| 死神S脐带死神S · 腰部 · 技能 Lv 1 | 死神S | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 死神S脚跟死神S · 腿部 · 技能 Lv 1 | 死神S | 上位 | 腿部 | Lv 1 |
| 合金X头盔合金X · 头部 · 技能 Lv 1 | 合金X | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 死神X首脑死神X · 头部 · 技能 Lv 1 | 死神X | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 雪崩头盔雪崩 · 头部 · 技能 Lv 1 | 雪崩 | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 合金X铠甲合金X · 胸部 · 技能 Lv 2 | 合金X | 大师 | 胸部 | Lv 2 |
| 棘龙双手棘龙 · 腕部 · 技能 Lv 2 | 棘龙 | 大师 | 腕部 | Lv 2 |
| 棘龙脐带棘龙 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 棘龙 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 死神X脐带死神X · 腰部 · 技能 Lv 1 | 死神X | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 水手腰甲水手 · 腰部 · 技能 Lv 3 | 水手 | 大师 | 腰部 | Lv 3 |
| 天狗兽Z护腿天狗兽Z · 腿部 · 技能 Lv 2 | 天狗兽Z | 大师 | 腿部 | Lv 2 |
| 死神X脚跟死神X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 死神X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
生成规则
| 模式 | 等级组 | 选择率 | 等级组率 | 第一技能率 | 第二技能率 | 失败率 | 炼金值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemy1 | A | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy2 | A | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 100% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy3 | A | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 100% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy4 | A | 0% | 0% / 0% | Lv 1 60% · Lv 2 40% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy5 | A | 0% | 0% / 0% | Lv 1 60% · Lv 2 40% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyEnkan | A | 100% | 5% / 5% | Lv 1 0% · Lv 2 88% · Lv 3 12% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 88% · Lv 2 12% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 1 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyHaki | A | 0% | 5% / 5% | Lv 1 0% · Lv 2 88% · Lv 3 12% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 88% · Lv 2 12% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 1 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyKyokkou | A | 100% | 0% / 0% | Lv 1 50% · Lv 2 50% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 85% · Lv 2 15% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyShinki | A | 0% | 0% / 0% | Lv 1 50% · Lv 2 50% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 85% · Lv 2 15% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyTensei | A | 0% | 0% / 0% | Lv 1 50% · Lv 2 50% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 85% · Lv 2 15% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
目录