最高 Lv 3
翔虫使
Wirebug Whisperer
翔蟲使い
技能效果
技能说明
可以更熟练地使用翔虫。
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| Lv 1 | 能使用野生翔虫的时间 变为1.3倍 |
| Lv 2 | 追加翔虫受身的 回复速度上升 |
| Lv 3 | 追加在地上时回复速度上升 |
装备来源
防具位阶
防具部位
| 防具 | 套装 | 位阶 | 部位 | 技能等级 |
|---|---|---|---|---|
| 炎火装束【上衣】炎火装束 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 炎火装束 | 下位 | 胸部 | Lv 1 |
| 倪泰里【手甲】倪泰里 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 神凪【花袖】神凪 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 神凪 | 下位 | 腕部 | Lv 1 |
| 公会十字腰甲公会十字 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 公会十字 | 下位 | 腰部 | Lv 1 |
| 倪泰里【刚面】霸倪泰里・霸 · 头部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・霸 | 上位 | 头部 | Lv 1 |
| 神凪・愿【元结】神凪・愿 · 头部 · 技能 Lv 1 | 神凪・愿 | 上位 | 头部 | Lv 1 |
| 炎火装束【上衣】霸炎火装束・霸 · 胸部 · 技能 Lv 2 | 炎火装束・霸 | 上位 | 胸部 | Lv 2 |
| 倪泰里【手甲】霸倪泰里・霸 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・霸 | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 神凪・愿【花袖】神凪・愿 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 神凪・愿 | 上位 | 腕部 | Lv 1 |
| 倪泰里【腰卷】霸倪泰里・霸 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・霸 | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 炎火装束【腰卷】霸炎火装束・霸 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 炎火装束・霸 | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 神凪・愿【腰卷】神凪・愿 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 神凪・愿 | 上位 | 腰部 | Lv 1 |
| 黑色皮裤黑色皮制 · 腿部 · 技能 Lv 2 | 黑色皮制 | 上位 | 腿部 | Lv 2 |
| 倪泰里【刚面】真倪泰里・真 · 头部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・真 | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 冰狼龙头盔冰狼龙 · 头部 · 技能 Lv 1 | 冰狼龙 | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 妃蜘蛛Z头盔妃蜘蛛Z · 头部 · 技能 Lv 1 | 妃蜘蛛Z | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 妃蜘蛛Z头盔妃蜘蛛Z · 头部 · 技能 Lv 1 | 妃蜘蛛Z | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 巨蜂头盔巨蜂 · 头部 · 技能 Lv 2 | 巨蜂 | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 爵银龙头盔爵银龙 · 头部 · 技能 Lv 2 | 爵银龙 | 大师 | 头部 | Lv 2 |
| 神凪・洸【元結】神凪・洸 · 头部 · 技能 Lv 1 | 神凪・洸 | 大师 | 头部 | Lv 1 |
| 翔驱羽饰翔驱羽饰 · 头部 · 技能 Lv 3 | 翔驱羽饰 | 大师 | 头部 | Lv 3 |
| 脉动钢龙强力脉动钢龙 · 头部 · 技能 Lv 3 | 脉动钢龙 | 大师 | 头部 | Lv 3 |
| 妃蜘蛛Z铠甲妃蜘蛛Z · 胸部 · 技能 Lv 2 | 妃蜘蛛Z | 大师 | 胸部 | Lv 2 |
| 妃蜘蛛Z铠甲妃蜘蛛Z · 胸部 · 技能 Lv 2 | 妃蜘蛛Z | 大师 | 胸部 | Lv 2 |
| 水手服装水手 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 水手 | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 水行・醒【宿衣】水行・醒 · 胸部 · 技能 Lv 1 | 水行・醒 | 大师 | 胸部 | Lv 1 |
| 炎火装束【上衣】继炎火装束・继 · 胸部 · 技能 Lv 2 | 炎火装束・继 | 大师 | 胸部 | Lv 2 |
| 祸铠・怨【胸甲】祸铠・怨 · 胸部 · 技能 Lv 2 | 祸铠・怨 | 大师 | 胸部 | Lv 2 |
| 倪泰里【手甲】真倪泰里・真 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・真 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 冰狼龙腕甲冰狼龙 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 冰狼龙 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 水手手套水手 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 水手 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 爵银龙腕甲爵银龙 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 爵银龙 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 神凪・洸【花袖】神凪・洸 · 腕部 · 技能 Lv 1 | 神凪・洸 | 大师 | 腕部 | Lv 1 |
| 倪泰里【腰卷】真倪泰里・真 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 倪泰里・真 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 冰狼龙腰甲冰狼龙 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 冰狼龙 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 水手腰甲水手 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 水手 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 水行・醒【圆带】水行・醒 · 腰部 · 技能 Lv 2 | 水行・醒 | 大师 | 腰部 | Lv 2 |
| 炎火装束【腰卷】继炎火装束・继 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 炎火装束・继 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 神凪・洸【腰卷】神凪・洸 · 腰部 · 技能 Lv 1 | 神凪・洸 | 大师 | 腰部 | Lv 1 |
| 巨蜂护腿巨蜂 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 巨蜂 | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 祸铠・怨【腿甲】祸铠・怨 · 腿部 · 技能 Lv 1 | 祸铠・怨 | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
| 雷狼龙X护腿雷狼龙X · 腿部 · 技能 Lv 1 | 雷狼龙X | 大师 | 腿部 | Lv 1 |
生成规则
| 模式 | 等级组 | 选择率 | 等级组率 | 第一技能率 | 第二技能率 | 失败率 | 炼金值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemy1 | C | 70% | 0% / 0% | Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy2 | C | 50% | 0% / 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 70% · Lv 2 30% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy3 | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 30% · Lv 2 70% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy4 | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Alchemy5 | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 90% · Lv 2 10% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 50% · Lv 2 45% · Lv 3 5% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyEnkan | C | 100% | 7% / 7% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 100% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 50% · Lv 3 50% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 1 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyHaki | C | 0% | 7% / 7% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 100% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 50% · Lv 3 50% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 1 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyKyokkou | C | 100% | 0% / 0% | Lv 1 40% · Lv 2 50% · Lv 3 10% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 40% · Lv 2 50% · Lv 3 10% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyShinki | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 40% · Lv 2 50% · Lv 3 10% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 40% · Lv 2 50% · Lv 3 10% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| AlchemyTensei | C | 0% | 0% / 0% | Lv 1 40% · Lv 2 50% · Lv 3 10% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 40% · Lv 2 50% · Lv 3 10% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | Lv 1 0% · Lv 2 0% · Lv 3 0% · Lv 4 0% · Lv 5 0% · Lv 6 0% · Lv 7 0% | 第一技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 · 第二技能 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
目录