赋予属性【龙】Ⅰ
Dragon I
属性付与【龍】Ⅰ
技能效果
技能说明
将武器的属性变为龙属性, 属性值+10。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 适用规则 | None |
关联来源
怪异武器种类
| 武器种类 | 来源武器 | 槽类型 |
|---|---|---|
| 大剑 | 百龙大剑Ⅱ大剑 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 太刀 | 百龙刀Ⅱ太刀 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 太刀 | 百龙刀Ⅲ太刀 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 单手剑 | 百龙剑Ⅱ单手剑 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 单手剑 | 百龙剑Ⅲ单手剑 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 双剑 | 百龙双刃Ⅱ双剑 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 双剑 | 百龙双刃Ⅲ双剑 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 大锤 | 百龙锤Ⅱ大锤 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 狩猎笛 | 百龙笛Ⅱ狩猎笛 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 长枪 | 百龙枪Ⅱ长枪 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 长枪 | 百龙枪Ⅲ长枪 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 铳枪 | 百龙铳枪Ⅱ铳枪 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 斩击斧 | 百龙剑斧Ⅱ斩击斧 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 斩击斧 | 百龙剑斧Ⅲ斩击斧 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 盾斧 | 百龙盾斧Ⅱ盾斧 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 盾斧 | 百龙盾斧Ⅲ盾斧 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 操虫棍 | 百龙刃棍Ⅱ操虫棍 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 操虫棍 | 百龙刃棍Ⅲ操虫棍 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 弓 | 百龙弓Ⅱ弓 · 怪异槽类型 1 | 1 |
| 弓 | 百龙弓Ⅲ弓 · 怪异槽类型 1 | 1 |
制作素材
目录